Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce ID695021
ukončená
Nebytová jednotka, 42,6 m², Jeseniova 1916/89, nj. 1916/101, 130 00 Praha 3 - Žižkov.
Začátek aukce
13.3.2024, 10:00
Konec aukce
14.3.2024, 13:43
Minimální příhoz
10 000 Kč
Nejnižší podání
1 120 000 Kč
Vydražená cena 3 620 000 Kč

Aukce skončila.


Cena dosažená vydražením činí

3 620 000 Kč


Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce

ID695021



Číslo
P3JII/01/1916/101
Kategorie
Aukce dobrovolná
Adresa

Popis objektu

Uzávěrka přihlášek do aukce včetně složení kauce 7. 3. 2024 do 18:00 hodin (více v aukční kartě).


Nebytová jednotka se nachází v činžovním domě nedaleko křižovatky ulic Jeseniova a Jana Želivského, naproti parku Červená skála, 50 m zastávky tramvaje Biskupcova směrem do centra.

Popis jednotky:

Do jednotky se vstupuje z levé části chodby v 1.PP, která je dostupná po schodišti z 1.NP domu. Podlaha jednotky je pod úrovní terénu vybetonovaného dvorku domu.

Jednotka se sestává z 5 místností: místnost 1, místnost 2, komora, předsíň a koupelna s WC.

Dispozice: z předsíně se vchází do koupelny, místnosti 1 a místnosti 2, z ní je dále vstup do komory.

Dřevěná eurookna opatřená venkovní mříží orientovaná na sever (obě místnosti) a na východ (komora) do dvorku domu. Prostor na dvorku před okny místnosti 2 a komory je chráněn lodžií domu v 1. NP domu.

V předsíni byla v minulosti kuchyňská linka, zbylo po ní připojení elektřiny, přívod a odpad vody.

Koupelna má místo pro připojení pračky a místo pro připojení umyvadla. Je zařízena vanou, kombi WC mísou a radiátorem ústředního topení.

 

Podlahy: betonový potěr v místnosti 2 a předsíni, odhalený násyp v místnosti 1 a dlažba v koupelně. Topení a teplá voda jsou zajištěny fungujícím ústředním topením s litinovými radiátory v obou místnostech i koupelně.  Elektřina je odpojená, nutná revize. Nutná celková rekonstrukce jednotky.


Podlahová plocha[1]: 42,6 m2

K jednotce náleží podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 426/15182.

 

Popis domu:

Cihlový dům se sedlovou střechou má 7 nadzemních a 1 podzemní podlaží. Ze schodiště domu je vstup na dvorek.

Třída energetické náročnosti budovy: E

Prohlídky:

·         čtvrtek 22. 2. 2024, 16:30 – 18:00

·         pondělí 4. 3. 2024, 16:30 – 18:00

Na prohlídku se nemusíte objednávat. 

Případné další mimořádné prohlídky pouze po dohodě s poskytovatelem, jejich konání není možno nárokovat.


Adresa: Jeseniova 1916/89, 130 00 Praha 3 - Žižkov.

 

Zodpovědná osoba:

Ing. Zdeněk Břeh

E-mail: zdenek.breh@gavlas.cz

Mobil: 777 721 509

Tel.: 221 666 666

 



[1] dle Prohlášení vlastníka

Předmět aukce

Jednotka č. 1916/101 vymezená podle zákona o vlastnictví bytů (jiný nebytový prostor), jednotka je vymezena v budově Žižkov, č.p. 1916, stojící na pozemku parc.č. 2119, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 1916 a na pozemku parc.č. 2119 o velikosti 426/15182, vše v katastrálním území Žižkov, obec Praha.


Soubory ke stažení


  Aukční karta: Aukční karta - Jeseniova 1916,101.pdf


  Návod _ Jak se zúčastnit aukce prodeje jednotek Praha 3.pdf
  Manual _ How to participate in the auction of units from the property of Prague 3 - I VŘ.pdf
  Návod _ Jak přihazovat v aukci PRODEJE jednotek Praha 3.pdf
  Manual _ How to bid at an auction with an auction wallet.pdf
  Podmínky aukce prodeje NJ MČ Praha 3 _ 1.VŘ.pdf
  Vzor kupní smlouvy _ číslo 1.pdf
  LV č. 16178, k.ú. Žižkov.pdf
  PV Jeseniova 1916-89.pdf
  Potvrzení o bezdlužnosti Jeseniova 89 NJ č. 1916-101.pdf
  EL 101 a 102 Jeseniova 89.pdf
  FO stav 2022 1916-101.pdf
  Čerpání FO 2022 1916-101.pdf
  Jeseniova 89 plán revizí 2024.pdf
  PENB Jeseniova 89.pdf
  plánek NJ č. 1916-101.pdf

Umístění objektu

Adresa
Jeseniova 1916/89, Praha 3 - Žižkov

Fotogalerie

 
Účastník aukce Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
695021 14.03.2024 13:41:46.674 10 000,- 3 620 000,-
699923 14.03.2024 13:41:37.577 10 000,- 3 610 000,-
695021 14.03.2024 13:41:21.396 40 000,- 3 600 000,-
699923 14.03.2024 13:41:07.269 10 000,- 3 560 000,-
695021 14.03.2024 13:39:33.838 40 000,- 3 550 000,-
699923 14.03.2024 13:38:57.158 10 000,- 3 510 000,-
695021 14.03.2024 13:37:15.392 60 000,- 3 500 000,-
699923 14.03.2024 13:35:34.356 10 000,- 3 440 000,-
695021 14.03.2024 13:35:20.680 100 000,- 3 430 000,-
699923 14.03.2024 13:34:57.030 10 000,- 3 330 000,-
695021 14.03.2024 13:34:16.590 100 000,- 3 320 000,-
699923 14.03.2024 13:34:00.480 10 000,- 3 220 000,-
695021 14.03.2024 13:32:11.253 100 000,- 3 210 000,-
699923 14.03.2024 13:31:43.700 10 000,- 3 110 000,-
695021 14.03.2024 13:30:29.348 100 000,- 3 100 000,-
699923 14.03.2024 13:30:12.141 10 000,- 3 000 000,-
695021 14.03.2024 13:29:47.531 100 000,- 2 990 000,-
699923 14.03.2024 13:29:34.610 10 000,- 2 890 000,-
695021 14.03.2024 13:29:19.176 100 000,- 2 880 000,-
699923 14.03.2024 13:28:57.403 10 000,- 2 780 000,-
695021 14.03.2024 13:28:49.715 100 000,- 2 770 000,-
699923 14.03.2024 13:28:34.786 10 000,- 2 670 000,-
695021 14.03.2024 13:28:28.582 150 000,- 2 660 000,-
694632 14.03.2024 13:28:27.320 10 000,- 2 510 000,-
698631 14.03.2024 13:28:18.592 10 000,- 2 500 000,-
703783 14.03.2024 13:28:13.283 10 000,- 2 490 000,-
699923 14.03.2024 13:28:11.410 10 000,- 2 480 000,-
698631 14.03.2024 13:28:06.152 10 000,- 2 470 000,-
699923 14.03.2024 13:28:02.742 10 000,- 2 460 000,-
693271 14.03.2024 13:27:59.958 10 000,- 2 450 000,-
703783 14.03.2024 13:27:52.792 30 000,- 2 440 000,-
699923 14.03.2024 13:27:52.042 10 000,- 2 410 000,-
693976 14.03.2024 13:27:43.700 50 000,- 2 400 000,-
698631 14.03.2024 13:27:36.215 10 000,- 2 350 000,-
693976 14.03.2024 13:27:17.010 40 000,- 2 340 000,-
701103 14.03.2024 13:27:16.484 10 000,- 2 300 000,-
698631 14.03.2024 13:27:11.174 10 000,- 2 290 000,-
701103 14.03.2024 13:26:57.378 10 000,- 2 280 000,-
698631 14.03.2024 13:26:45.719 10 000,- 2 270 000,-
701103 14.03.2024 13:26:32.127 50 000,- 2 260 000,-
698631 14.03.2024 13:26:18.815 10 000,- 2 210 000,-
701603 14.03.2024 13:26:17.127 60 000,- 2 200 000,-
701103 14.03.2024 13:26:16.631 50 000,- 2 140 000,-
696836 14.03.2024 13:25:57.211 10 000,- 2 090 000,-
698631 14.03.2024 13:25:50.540 10 000,- 2 080 000,-
693271 14.03.2024 13:25:02.762 30 000,- 2 070 000,-
692226 14.03.2024 13:23:22.335 10 000,- 2 040 000,-
701103 14.03.2024 13:22:40.882 10 000,- 2 030 000,-
692226 14.03.2024 13:22:12.766 10 000,- 2 020 000,-
701103 14.03.2024 13:20:33.802 10 000,- 2 010 000,-
692226 14.03.2024 13:20:18.889 10 000,- 2 000 000,-
699628 14.03.2024 13:20:04.129 10 000,- 1 990 000,-
701013 14.03.2024 13:17:34.987 10 000,- 1 980 000,-
698947 14.03.2024 13:17:23.717 10 000,- 1 970 000,-
694746 14.03.2024 13:17:07.248 10 000,- 1 960 000,-
698947 14.03.2024 13:16:49.586 10 000,- 1 950 000,-
692226 14.03.2024 13:16:39.091 10 000,- 1 940 000,-
693271 14.03.2024 13:15:02.212 10 000,- 1 930 000,-
698947 14.03.2024 13:12:45.365 10 000,- 1 920 000,-
703783 14.03.2024 13:12:27.479 10 000,- 1 910 000,-
698947 14.03.2024 13:08:49.029 10 000,- 1 900 000,-
692226 14.03.2024 13:02:29.353 10 000,- 1 890 000,-
698947 14.03.2024 12:59:52.211 10 000,- 1 880 000,-
692226 14.03.2024 12:59:44.013 10 000,- 1 870 000,-
698947 14.03.2024 12:58:14.310 10 000,- 1 860 000,-
692226 14.03.2024 12:57:50.633 10 000,- 1 850 000,-
698947 14.03.2024 12:57:42.421 10 000,- 1 840 000,-
692226 14.03.2024 12:57:35.053 10 000,- 1 830 000,-
698947 14.03.2024 12:55:55.656 10 000,- 1 820 000,-
692226 14.03.2024 12:55:21.329 10 000,- 1 810 000,-
698947 14.03.2024 12:52:15.115 10 000,- 1 800 000,-
697132 14.03.2024 12:51:55.182 10 000,- 1 790 000,-
698947 14.03.2024 12:48:35.025 10 000,- 1 780 000,-
697586 14.03.2024 12:47:35.965 10 000,- 1 770 000,-
698947 14.03.2024 12:43:00.658 10 000,- 1 760 000,-
692226 14.03.2024 12:34:59.237 10 000,- 1 750 000,-
697586 14.03.2024 12:33:13.439 10 000,- 1 740 000,-
698947 14.03.2024 12:26:25.473 10 000,- 1 730 000,-
700447 14.03.2024 12:08:58.507 10 000,- 1 720 000,-
697402 14.03.2024 11:51:16.967 10 000,- 1 710 000,-
689661 14.03.2024 11:42:22.175 10 000,- 1 700 000,-
692226 14.03.2024 11:34:18.046 10 000,- 1 690 000,-
697586 14.03.2024 11:01:31.590 10 000,- 1 680 000,-
697132 14.03.2024 10:46:43.024 10 000,- 1 670 000,-
694087 14.03.2024 10:33:07.232 10 000,- 1 660 000,-
699628 14.03.2024 09:35:00.959 10 000,- 1 650 000,-
697402 14.03.2024 07:39:23.349 10 000,- 1 640 000,-
689661 14.03.2024 07:36:06.473 10 000,- 1 630 000,-
697132 14.03.2024 07:00:14.530 10 000,- 1 620 000,-
694746 14.03.2024 05:58:44.573 10 000,- 1 610 000,-
699152 14.03.2024 01:57:45.456 10 000,- 1 600 000,-
694746 13.03.2024 22:54:59.019 10 000,- 1 590 000,-
697402 13.03.2024 21:46:12.506 10 000,- 1 580 000,-
694042 13.03.2024 21:44:16.155 10 000,- 1 570 000,-
697402 13.03.2024 21:34:11.320 10 000,- 1 560 000,-
694042 13.03.2024 21:13:25.736 40 000,- 1 550 000,-
697402 13.03.2024 18:52:28.761 10 000,- 1 510 000,-
701603 13.03.2024 18:35:34.106 40 000,- 1 500 000,-
695111 13.03.2024 18:32:43.021 10 000,- 1 460 000,-
701603 13.03.2024 18:29:20.821 20 000,- 1 450 000,-
684235 13.03.2024 18:18:45.293 10 000,- 1 430 000,-
697132 13.03.2024 18:18:30.734 50 000,- 1 420 000,-
684235 13.03.2024 18:16:05.375 10 000,- 1 370 000,-
697402 13.03.2024 18:06:30.779 10 000,- 1 360 000,-
697132 13.03.2024 17:51:23.125 40 000,- 1 350 000,-
697402 13.03.2024 16:42:16.591 10 000,- 1 310 000,-
684235 13.03.2024 16:29:33.276 10 000,- 1 300 000,-
697402 13.03.2024 15:49:51.684 10 000,- 1 290 000,-
684235 13.03.2024 15:47:04.847 10 000,- 1 280 000,-
697402 13.03.2024 15:18:09.200 10 000,- 1 270 000,-
684235 13.03.2024 13:36:25.694 10 000,- 1 260 000,-
697586 13.03.2024 13:16:37.599 10 000,- 1 250 000,-
684235 13.03.2024 12:00:15.600 10 000,- 1 240 000,-
698947 13.03.2024 11:57:47.269 10 000,- 1 230 000,-
684235 13.03.2024 11:33:09.967 10 000,- 1 220 000,-
697586 13.03.2024 11:20:18.685 10 000,- 1 210 000,-
700447 13.03.2024 10:57:01.654 10 000,- 1 200 000,-
703783 13.03.2024 10:33:18.786 10 000,- 1 190 000,-
698812 13.03.2024 10:30:34.101 10 000,- 1 180 000,-
684235 13.03.2024 10:28:36.758 10 000,- 1 170 000,-
701898 13.03.2024 10:28:14.062 10 000,- 1 160 000,-
697791 13.03.2024 10:17:52.439 10 000,- 1 150 000,-
699628 13.03.2024 10:14:46.220 10 000,- 1 140 000,-
697791 13.03.2024 10:00:13.381 10 000,- 1 130 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás