Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce ID690275
ukončená
Pronájem bytu 1+1, 65 m², Seifertova 1021/19, Praha 3 - Žižkov
Začátek aukce
27.2.2024, 10:00
Konec aukce
28.2.2024, 15:51
Minimální příhoz
100 Kč
Nejnižší podání
9 800 Kč
Vydražená cena 19 300 Kč

Aukce skončila.


Cena dosažená vydražením činí

19 300 Kč


Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce

ID690275



Číslo
P3PII/02/1021/2
Kategorie
Aukce dobrovolná
Adresa

Popis objektu

Aukce pronájmu bytu z majetku Městské části Praha 3. Uzávěrka přihlášek do aukce včetně složení kauce 22. 2. 2024 do 18:00 hod (více v aukční kartě).

Účastnit aukce se mohou pouze fyzické osoby –občané ČR, členského státu Evropské unie, Ukrajiny nebo členského státu ESVO, tj. Lichtenštejnska, Švýcarska, Norska a Islandu.

 

Prohlídky všech 6 bytů:

·   úterý 13. 2. 2024, 16:30 - 18:00 hod

·  pondělí 19. 2. 2024, 16:30 - 18:00 hod

Byt si můžete prohlédnout kdykoliv ve vymezeném čase, není potřeba se objednávat.

Případné další mimořádné prohlídky pouze po dohodě s poskytovatelem, jejich konání není možno nárokovat.

 

Adresa: Seifertova 1021/19,  Praha 3 – Žižkov

 

Poloha:

Bytový dům je umístěn v části Žižkova přilehlé k centru Prahy, naproti VŠE a náměstí W. Churchilla. Veškerá občanská vybavenost se nachází v nejbližším okolí. Výborná dopravní dostupnost do centra, stanice tramvaje cca 200 m.

 

Popis bytu:

Byt se nachází v 1. patře šestipodlažního domu bez výtahu.

Dispozice: z chodby domu se vchází do první předsíně, z ní druhé předsíně a z druhé předsíně do dalších místností bytu. Okna jsou orientována do klidného vnitrobloku.

Kuchyň je vybavena kuchyňskou linkou s dřezem, digestoří a kombinovaným plynovým sporákem. Koupelna je zařízena vanou, umyvadlem, kombinovaným topným žebříkem a místem pro pračku. WC je vybaveno kombi mísou a umyvadélkem.

Podlahy: v pokoji, kuchyni a druhé předsíní vinylové, v koupelně a předsíních dlažba. Dřevěná eurookna. Vytápění WAW.  Teplá voda je zajištěna el. bojlerem.

Výměry[1]..      

Kuchyň

   16,59 m2

 

Pokoj

   25,62 m2

 

Předsíň 1

    10,86 m2

 

Předsíň 2

      6,05 m2

 

Koupelna

      3,39 m2

 

Komora

      1,13 m2

 

WC

      1,34 m2

 

 

    64,98 m2

 

Třída energetické náročnosti budovy: PENB nebyl vystaven

Zálohy za služby pro 1 osobu: 795 Kč,  elektřina a plyn se převádí na nájemce

 

Vyvolávací cena:  9 800 Kč/měsíc

 

 

Zodpovědná osoba:

Ing. Zdeněk Břeh

Mobil: 777 721 509
Tel.: 221 666 666

 

 



[1] dle Evidenčního listu

Předmět aukce
Pronájem byt. jednotky č. 1021/2 (v Evidenčním listu byt veden pod č. bytu/ev. číslo 2) umístěné v budově č.p. 1021 v katastrálním území Žižkov, obec Praha
Soubory ke stažení


  Aukční karta: Aukční karta - pronájem bytů Praha 3, II 2, Seifertova.pdf


  Podmínky 2. VŘ na pronájem bytů MČ P3.pdf
  Příloha č. 1 - Seznam bytových jednotek.pdf
  Příloha č. 2 - Vzor Smlouvy o nájmu bytu.pdf
  NÁVOD_Jak se zúčastnit aukce pronájmu bytu Praha 3, 2. VŘ.pdf
  Jak přihazovat v aukci.pdf
  Plánek Seifertova 19 byt č. 2.pdf

Umístění objektu

Adresa
Seifertova 1021/19, Praha 3 – Žižkov

Fotogalerie

 
Účastník aukce Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
690275 28.02.2024 15:49:50.663 100,- 19 300,-
689480 28.02.2024 15:49:46.825 100,- 19 200,-
690275 28.02.2024 15:47:55.162 100,- 19 100,-
689480 28.02.2024 15:47:49.444 100,- 19 000,-
690275 28.02.2024 15:46:00.082 100,- 18 900,-
689480 28.02.2024 15:45:54.480 100,- 18 800,-
690275 28.02.2024 15:44:00.557 100,- 18 700,-
689480 28.02.2024 15:43:54.359 100,- 18 600,-
690275 28.02.2024 15:42:00.413 100,- 18 500,-
689480 28.02.2024 15:41:56.864 100,- 18 400,-
690275 28.02.2024 15:40:10.412 100,- 18 300,-
689480 28.02.2024 15:40:07.623 100,- 18 200,-
690275 28.02.2024 15:38:40.287 100,- 18 100,-
689480 28.02.2024 15:38:33.819 100,- 18 000,-
690275 28.02.2024 15:36:43.133 100,- 17 900,-
680145 28.02.2024 15:36:00.519 100,- 17 800,-
689480 28.02.2024 15:35:52.855 100,- 17 700,-
690275 28.02.2024 15:34:05.246 100,- 17 600,-
688935 28.02.2024 15:33:50.424 100,- 17 500,-
690275 28.02.2024 15:33:45.509 100,- 17 400,-
688935 28.02.2024 15:33:37.215 100,- 17 300,-
690275 28.02.2024 15:33:07.354 100,- 17 200,-
682145 28.02.2024 15:32:58.565 100,- 17 100,-
690275 28.02.2024 15:32:53.340 100,- 17 000,-
688935 28.02.2024 15:32:48.084 100,- 16 900,-
690275 28.02.2024 15:32:44.530 100,- 16 800,-
688935 28.02.2024 15:32:38.202 100,- 16 700,-
690275 28.02.2024 15:32:34.588 100,- 16 600,-
688935 28.02.2024 15:32:28.148 100,- 16 500,-
690275 28.02.2024 15:32:23.119 100,- 16 400,-
688935 28.02.2024 15:32:08.209 100,- 16 300,-
690275 28.02.2024 15:32:06.739 100,- 16 200,-
688935 28.02.2024 15:31:58.246 100,- 16 100,-
690275 28.02.2024 15:31:52.970 100,- 16 000,-
688935 28.02.2024 15:31:43.248 100,- 15 900,-
690275 28.02.2024 15:31:40.022 100,- 15 800,-
688935 28.02.2024 15:31:13.480 100,- 15 700,-
690275 28.02.2024 15:31:08.774 101,- 15 600,-
688935 28.02.2024 15:30:58.311 100,- 15 499,-
690275 28.02.2024 15:30:54.260 200,- 15 399,-
688935 28.02.2024 15:30:33.281 100,- 15 199,-
689480 28.02.2024 15:30:28.900 100,- 15 099,-
688935 28.02.2024 15:30:03.262 100,- 14 999,-
690275 28.02.2024 15:29:59.310 200,- 14 899,-
688935 28.02.2024 15:29:48.357 100,- 14 699,-
685936 28.02.2024 15:29:43.512 100,- 14 599,-
688935 28.02.2024 15:29:38.196 100,- 14 499,-
690275 28.02.2024 15:29:32.584 100,- 14 399,-
688935 28.02.2024 15:28:58.150 100,- 14 299,-
685936 28.02.2024 15:28:55.666 100,- 14 199,-
688935 28.02.2024 15:28:48.381 100,- 14 099,-
685936 28.02.2024 15:28:46.354 100,- 13 999,-
688935 28.02.2024 15:28:37.536 100,- 13 899,-
688935 28.02.2024 15:28:33.282 100,- 13 799,-
685936 28.02.2024 15:28:27.409 100,- 13 699,-
688935 28.02.2024 15:27:34.761 100,- 13 599,-
682645 28.02.2024 15:22:35.706 100,- 13 499,-
688935 28.02.2024 15:20:38.929 100,- 13 399,-
686005 28.02.2024 15:12:28.196 100,- 13 299,-
685936 28.02.2024 15:11:08.197 199,- 13 199,-
686005 28.02.2024 14:53:20.950 900,- 13 000,-
682145 28.02.2024 14:50:23.722 100,- 12 100,-
689911 28.02.2024 14:47:25.942 100,- 12 000,-
682145 28.02.2024 14:25:03.392 100,- 11 900,-
686005 28.02.2024 14:23:47.257 100,- 11 800,-
682145 28.02.2024 14:19:25.356 100,- 11 700,-
686005 28.02.2024 14:08:44.212 100,- 11 600,-
680145 28.02.2024 14:07:32.797 100,- 11 500,-
686005 28.02.2024 14:03:58.260 100,- 11 400,-
680510 27.02.2024 20:42:24.582 300,- 11 300,-
690275 27.02.2024 18:44:40.692 400,- 11 000,-
680510 27.02.2024 17:10:06.098 100,- 10 600,-
690275 27.02.2024 15:15:45.447 400,- 10 500,-
680510 27.02.2024 14:26:28.949 100,- 10 100,-
686005 27.02.2024 12:47:17.092 100,- 10 000,-
690275 27.02.2024 11:15:07.550 100,- 9 900,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás