Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce ID708893
ukončená
Pronájem zrekonstruovaného 2+1 (52 m²) se sklepem (1 m²), Buková 2540/24, Praha 3 - Žižkov
Začátek aukce
26.3.2024, 10:00
Konec aukce
27.3.2024, 15:36
Minimální příhoz
100 Kč
Nejnižší podání
8 000 Kč
Vydražená cena 22 600 Kč

Aukce skončila.


Cena dosažená vydražením činí

22 600 Kč


Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce

ID708893



Číslo
P3PII/03/2540/3
Kategorie
Aukce dobrovolná
Adresa

Popis objektu

Aukce pronájmu bytu z majetku Městské části Praha 3. Uzávěrka přihlášek do aukce včetně složení kauce 21. 3. 2024 do 18:00 hod (více v aukční kartě). Účastnit aukce se mohou pouze fyzické osoby – občané ČR, členského státu Evropské unie, Ukrajiny nebo členského státu ESVO, tj. Lichtenštejnska, Švýcarska, Norska a Islandu.

 

Prohlídky všech 5 bytů:

·                     čtvrtek 7. 3. 2024 16:30 - 18:00 hod

·                     úterý 19. 3. 2024 16:30 - 18:00 hod

Byt si můžete prohlédnout kdykoliv ve vymezeném čase, nemusíte se objednávat.


Adresa: Buková 2540/24, Praha 3 – Žižkov


Byt se nachází ve zrekonstruovaném panelovém domě na Jarově. Dopravní dostupnost: zastávka tramvaje Spojovací cca 250 m, ke stanici metra Želivského celkem 17 min, ke stanici Palmovka 19 min.  Občanská vybavenost je zejména v blízkém Kaufland Jarov, další obchody a služby na Hartigově ulici nebo v OC Flora. V blízkosti MŠ (u domu), ZŠ, SOŠ Jarov a gymnázium Na Pražačce.

Popis bytu:

Byt se nachází ve zvýšeném přízemí třípatrového domu.

Dispozice: z chodby domu se vchází do předsíně, ze které jsou vstupy do do dalších místností bytu.

Kuchyňská linka je vybavena dřezem, kombinovaným sporákem s el. Troubou a digestoří. Koupelna je zařízena vanou, umyvadlem a místem s připojením pro pračku. Samostatné WC je zařízeno kombi mísou.

Podlahy: v předsíni a kuchyni vinyl, v koupelně a WC dlažba. Teplo a teplá voda jsou zajištěny dálkově.

Výměry[1]:

Obývací pokoj

    21,60 m2 

Ložnice

    13,90 m2

Kuchyň

      9,80 m2 

Koupelna

      2,50 m2 

WC

      0,90 m2 

Předsíň

      4,50 m2 

Sklep

      1,00 m2

 

    53,20 m2 


Třída energetické náročnosti budovy: C

Zálohy za služby pro 1 osobu: 2 256 Kč/měsíc (v tom topení 1 570 Kč/byt), elektřina a plyn se převádí na nájemce.


Vyvolávací cena:  8 000 Kč/měsíc


Zodpovědná osoba:

Ing. Zdeněk Břeh

E-mail: zdenek.breh@gavlas.cz

Mobil: 777 721 509

Tel.: 221 666 666

 



[1]      dle Evidenčního listu

Předmět aukce

Pronájem byt. jednotky č. 2540/3 (v Evidenčním listu byt veden pod č. bytu/ev. číslo 3) umístěné v budově č.p. 2540 v katastrálním území Žižkov, obec Praha.


Soubory ke stažení


  Aukční karta: Aukční karta - pronájem bytů Praha 3, II 3, Buková 2540,3.pdf


  Návod _ jak se zúčastnit aukce pronájmu bytu Praha 3_3.VŘ.pdf
  Návod _ jak přihazovat v aukci.pdf
  Manual _ How to bid at an auction with an auction wallet_3.VŘ.pdf
  Podminky 3.VŘ pronájmu bytů MČ P3.pdf
  Příloha č. 1 _ seznam bytů.pdf
  Příloha č. 2 _ vzor nájemní smlouvy.pdf
  MANUAL _ How to participate in the auction Praha 3 _ 3.VŘ.pdf
  Buková 2540-24_PENB_2017.pdf
  Plánek Buková 24, BJ č.3.pdf

Umístění objektu

Adresa
Buková 2540/24, Praha 3 - Žižkov

Fotogalerie

 
Účastník aukce Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
708893 27.03.2024 15:34:45.216 100,- 22 600,-
706439 27.03.2024 15:33:13.763 200,- 22 500,-
708893 27.03.2024 15:31:17.057 100,- 22 300,-
695451 27.03.2024 15:29:42.527 100,- 22 200,-
708893 27.03.2024 15:27:42.523 100,- 22 100,-
706439 27.03.2024 15:26:10.867 400,- 22 000,-
708893 27.03.2024 15:24:43.956 100,- 21 600,-
706439 27.03.2024 15:23:12.948 200,- 21 500,-
708893 27.03.2024 15:21:45.732 100,- 21 300,-
706439 27.03.2024 15:20:14.380 100,- 21 200,-
708893 27.03.2024 15:19:58.714 100,- 21 100,-
706439 27.03.2024 15:18:27.526 200,- 21 000,-
707144 27.03.2024 15:18:15.292 100,- 20 800,-
706439 27.03.2024 15:17:53.846 100,- 20 700,-
708893 27.03.2024 15:17:48.512 100,- 20 600,-
706439 27.03.2024 15:17:08.738 100,- 20 500,-
707144 27.03.2024 15:16:47.085 100,- 20 400,-
706439 27.03.2024 15:16:38.012 100,- 20 300,-
707144 27.03.2024 15:16:21.917 100,- 20 200,-
708893 27.03.2024 15:16:03.101 100,- 20 100,-
708758 27.03.2024 15:15:05.810 100,- 20 000,-
707144 27.03.2024 15:14:57.359 100,- 19 900,-
708893 27.03.2024 15:14:47.338 100,- 19 800,-
707144 27.03.2024 15:14:23.779 100,- 19 700,-
708893 27.03.2024 15:14:15.075 100,- 19 600,-
708758 27.03.2024 15:13:57.528 400,- 19 500,-
708893 27.03.2024 15:13:31.147 100,- 19 100,-
708758 27.03.2024 15:13:22.342 900,- 19 000,-
708893 27.03.2024 15:13:19.948 100,- 18 100,-
705554 27.03.2024 15:13:07.925 100,- 18 000,-
708758 27.03.2024 15:12:52.550 1 000,- 17 900,-
708893 27.03.2024 15:12:37.758 100,- 16 900,-
705554 27.03.2024 15:12:18.669 100,- 16 800,-
708893 27.03.2024 15:11:08.230 100,- 16 700,-
705554 27.03.2024 15:10:36.360 100,- 16 600,-
708893 27.03.2024 15:10:07.846 100,- 16 500,-
710688 27.03.2024 15:09:40.783 100,- 16 400,-
708893 27.03.2024 15:09:03.362 100,- 16 300,-
710688 27.03.2024 15:08:25.625 100,- 16 200,-
708893 27.03.2024 15:08:03.485 100,- 16 100,-
710688 27.03.2024 15:07:15.487 100,- 16 000,-
708893 27.03.2024 15:06:18.906 1 000,- 15 900,-
710688 27.03.2024 15:05:29.101 100,- 14 900,-
708893 27.03.2024 15:05:23.485 100,- 14 800,-
710688 27.03.2024 15:04:45.836 100,- 14 700,-
708893 27.03.2024 15:04:40.566 100,- 14 600,-
710688 27.03.2024 15:03:54.026 100,- 14 500,-
708893 27.03.2024 15:03:49.393 100,- 14 400,-
710688 27.03.2024 15:02:55.072 100,- 14 300,-
708893 27.03.2024 14:57:45.261 100,- 14 200,-
710688 27.03.2024 14:56:21.344 100,- 14 100,-
708893 27.03.2024 14:56:05.526 100,- 14 000,-
710688 27.03.2024 14:54:11.112 100,- 13 900,-
699583 27.03.2024 14:52:28.402 100,- 13 800,-
710688 27.03.2024 14:51:26.789 100,- 13 700,-
708893 27.03.2024 14:48:54.503 100,- 13 600,-
699583 27.03.2024 14:47:22.600 100,- 13 500,-
708893 27.03.2024 14:41:21.825 100,- 13 400,-
699583 27.03.2024 14:19:39.739 100,- 13 300,-
705737 27.03.2024 14:17:42.418 100,- 13 200,-
708893 27.03.2024 14:16:31.331 100,- 13 100,-
705737 27.03.2024 14:14:51.868 500,- 13 000,-
705737 27.03.2024 14:14:37.359 1 000,- 12 500,-
705554 27.03.2024 14:03:52.235 100,- 11 500,-
708667 27.03.2024 14:01:06.604 100,- 11 400,-
705554 27.03.2024 13:12:29.809 100,- 11 300,-
710688 27.03.2024 12:23:00.284 100,- 11 200,-
708758 27.03.2024 10:07:56.198 100,- 11 100,-
708893 27.03.2024 09:37:43.434 100,- 11 000,-
708667 27.03.2024 08:47:17.981 300,- 10 900,-
708758 27.03.2024 08:45:45.381 100,- 10 600,-
708667 27.03.2024 08:34:31.560 200,- 10 500,-
710688 27.03.2024 01:33:10.640 100,- 10 300,-
708667 27.03.2024 01:09:17.554 100,- 10 200,-
710688 26.03.2024 23:52:02.072 100,- 10 100,-
705554 26.03.2024 13:51:29.028 500,- 10 000,-
705554 26.03.2024 13:50:11.536 100,- 9 500,-
705554 26.03.2024 13:49:59.314 1 000,- 9 400,-
706439 26.03.2024 11:34:33.269 100,- 8 400,-
710688 26.03.2024 10:43:11.808 100,- 8 300,-
708893 26.03.2024 10:20:11.536 100,- 8 200,-
706439 26.03.2024 10:04:18.218 100,- 8 100,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás