Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce ID731667
ukončená
Nebytová jednotka, 25 m², Hartigova 1113/70, Praha 3 - Žižkov
Začátek aukce
29.5.2024, 19:00
Konec aukce
31.5.2024, 15:05
Minimální příhoz
10 000 Kč
Nejnižší podání
560 000 Kč
Vydražená cena 2 090 000 Kč

Aukce skončila.


Cena dosažená vydražením činí

2 090 000 Kč


Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce

ID731667



Číslo
P3JII/02/1113/101
Kategorie
Aukce dobrovolná
Adresa

Popis objektu

Uzávěrka přihlášek do aukce včetně složení kauce 28. 5. 2024 do 18:00 hodin (více v aukční kartě).


Nebytová jednotka se nachází ve čtvrtém bloku činžovních domů pod křižovatkou ulic Hartigova a Jana Želivského, naproti zastávce busu Černínova.

Popis jednotky:

Do jednotky se vstupuje z chodby v 1.PP, která je dostupná po schodišti z 1.NP domu. Ve vstupu do jednotky je mříž.

Jednotka se sestává ze 4 místností: kancelář, předsíň, koupelna a WC.

Okna jsou původní dřevěná, na jih do vnitrobloku. V koupelně se nachází sprchový kout, umyvadlo a elektrický bojler. WC je zařízeno kombi mísou a umyvadlem. V předsíni je kuchyňská linka za hranicí životnosti.

Podlahy jsou pokryty dlažbou. Elektřina je odpojená, nutná revize. Vytápění: 1 topidlo WAW, plyn odpojen.

Prostor je vlhký, vybydlený, podlaha je pod úrovní terénu. Je nutná celková rekonstrukce jednotky. Společné prostory domu zanedbané.

Podlahová plocha[1]: 25 m2

K jednotce náleží podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 250/4768. 


Popis domu:

Cihlový se sedlovou střechou má 5 nadzemních a 1 podzemní podlaží. Třída energetické náročnosti budovy: PENB nebyl vystaven


Prohlídky:

·         pondělí 13. 5. 2024, 16:30 – 18:00

·         středa  22. 5. 2024, 16:30 – 18:00

Na prohlídku není třeba se objednávat. Časy a termíny prohlídek se mohou změnit.

Adresa: Hartigova 1113/70, Praha 3 - Žižkov

Zodpovědná osoba:

Ing. Zdeněk Břeh

E-mail: zdenek.breh@gavlas.cz

Mobil: 777 721 509

Tel.: 221 666 666


[1] dle Prohlášení vlastníka

Předmět aukce

Jednotka č. 1113/101 vymezená podle zákona o vlastnictví bytů (jiný nebytový prostor), jednotka je vymezena v budově Žižkov, č.p. 1113, stojící na pozemku parc.č. 1969, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 1113 a na pozemku parc.č. 1969 o velikosti 250/4768, vše v katastrálním území Žižkov, obec Praha.

Soubory ke stažení


  Aukční karta: Aukční karta - Hartigova 1113,101,.pdf


  Návod _ Jak se zúčastnit aukce prodeje jednotek Praha 3.pdf
  Návod _ Jak přihazovat v aukci PRODEJE jednotek Praha 3.pdf
  Manual _ How to participate in the auction of units from the property of Prague 3 - II. VŘ.pdf
  Podminky 2.VŘ _ prodej jednotek _ MČ Praha 3.pdf
  Příloha č. 1 _ seznam nebytových jednotek.pdf
  Příloha č. 2 - vzor KS _ a.pdf
  Příloha č. 2 - vzor KS _ b.pdf
  Manual _ How to bid at an auction with an auction wallet.pdf
  STANOVY Hartigova 70 A.pdf
  PV Koněvova 70.pdf
  LV Hartigova 70, NJ 101.pdf
  Hartigova 70_plán revizí.pdf
  Hartigova 70_NP 101 - čerpání po letech.pdf
  Hartigova 70_NP 101 - čerpání FO 2023.pdf
  Hartigova 70_NP 101 - vyúčt.sl.2023.pdf
  Platby do FO za jednotky.xlsx
  Hartigova 70_NP 101 - potvrzení o bezdlužnosti.pdf
  plánek Hartigova 70 nj 1113-101.pdf

Umístění objektu

Adresa
Hartigova 1113/70, Praha 3 - Žižkov

Fotogalerie

 
Účastník aukce Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
731667 31.05.2024 15:03:59.056 10 000,- 2 090 000,-
736051 31.05.2024 15:03:51.442 10 000,- 2 080 000,-
731667 31.05.2024 15:03:38.893 10 000,- 2 070 000,-
736051 31.05.2024 15:03:26.486 10 000,- 2 060 000,-
731667 31.05.2024 15:03:11.758 10 000,- 2 050 000,-
736051 31.05.2024 15:03:08.256 20 000,- 2 040 000,-
731667 31.05.2024 15:01:52.999 10 000,- 2 020 000,-
736051 31.05.2024 15:01:41.869 30 000,- 2 010 000,-
731667 31.05.2024 15:01:00.669 10 000,- 1 980 000,-
736051 31.05.2024 15:00:46.165 40 000,- 1 970 000,-
731667 31.05.2024 15:00:39.843 10 000,- 1 930 000,-
736051 31.05.2024 15:00:30.401 40 000,- 1 920 000,-
731667 31.05.2024 14:59:48.308 10 000,- 1 880 000,-
736051 31.05.2024 14:59:25.060 10 000,- 1 870 000,-
731667 31.05.2024 14:59:13.575 10 000,- 1 860 000,-
736051 31.05.2024 14:58:51.017 10 000,- 1 850 000,-
731667 31.05.2024 14:58:22.996 10 000,- 1 840 000,-
736051 31.05.2024 14:58:17.582 10 000,- 1 830 000,-
727466 31.05.2024 14:58:16.233 10 000,- 1 820 000,-
731667 31.05.2024 14:56:19.244 10 000,- 1 810 000,-
727466 31.05.2024 14:56:11.069 10 000,- 1 800 000,-
731667 31.05.2024 14:55:57.408 10 000,- 1 790 000,-
736051 31.05.2024 14:55:36.201 10 000,- 1 780 000,-
731667 31.05.2024 14:54:37.321 10 000,- 1 770 000,-
736051 31.05.2024 14:54:30.491 10 000,- 1 760 000,-
731667 31.05.2024 14:53:14.666 10 000,- 1 750 000,-
727466 31.05.2024 14:52:18.388 10 000,- 1 740 000,-
731667 31.05.2024 14:52:12.657 10 000,- 1 730 000,-
727466 31.05.2024 14:51:53.482 10 000,- 1 720 000,-
731667 31.05.2024 14:49:57.675 10 000,- 1 710 000,-
724876 31.05.2024 14:49:46.767 20 000,- 1 700 000,-
731667 31.05.2024 14:49:40.159 10 000,- 1 680 000,-
724876 31.05.2024 14:49:35.201 10 000,- 1 670 000,-
731667 31.05.2024 14:48:09.494 10 000,- 1 660 000,-
724876 31.05.2024 14:48:01.508 40 000,- 1 650 000,-
731667 31.05.2024 14:47:47.135 10 000,- 1 610 000,-
724876 31.05.2024 14:47:25.453 20 000,- 1 600 000,-
731667 31.05.2024 14:47:08.580 10 000,- 1 580 000,-
727466 31.05.2024 14:46:40.931 10 000,- 1 570 000,-
736051 31.05.2024 14:46:05.233 10 000,- 1 560 000,-
731667 31.05.2024 14:44:05.131 10 000,- 1 550 000,-
724876 31.05.2024 14:44:01.924 10 000,- 1 540 000,-
731667 31.05.2024 14:42:38.903 10 000,- 1 530 000,-
727466 31.05.2024 14:41:49.471 10 000,- 1 520 000,-
731667 31.05.2024 14:41:17.882 10 000,- 1 510 000,-
724876 31.05.2024 14:41:08.141 40 000,- 1 500 000,-
731667 31.05.2024 14:40:41.897 10 000,- 1 460 000,-
724876 31.05.2024 14:40:24.055 30 000,- 1 450 000,-
730757 31.05.2024 14:40:13.210 10 000,- 1 420 000,-
731667 31.05.2024 14:40:09.785 10 000,- 1 410 000,-
724876 31.05.2024 14:39:52.715 10 000,- 1 400 000,-
730757 31.05.2024 14:39:38.498 10 000,- 1 390 000,-
730757 31.05.2024 14:39:18.856 10 000,- 1 380 000,-
730757 31.05.2024 14:38:57.598 10 000,- 1 370 000,-
730757 31.05.2024 14:38:51.374 10 000,- 1 360 000,-
724876 31.05.2024 14:38:45.625 30 000,- 1 350 000,-
730757 31.05.2024 14:38:40.305 10 000,- 1 320 000,-
730757 31.05.2024 14:38:36.069 10 000,- 1 310 000,-
724876 31.05.2024 14:38:34.840 30 000,- 1 300 000,-
730757 31.05.2024 14:38:32.528 10 000,- 1 270 000,-
729715 31.05.2024 14:38:28.596 10 000,- 1 260 000,-
730757 31.05.2024 14:38:26.344 10 000,- 1 250 000,-
727466 31.05.2024 14:38:20.616 10 000,- 1 240 000,-
730757 31.05.2024 14:38:17.391 10 000,- 1 230 000,-
730757 31.05.2024 14:38:11.626 10 000,- 1 220 000,-
729715 31.05.2024 14:38:06.940 10 000,- 1 210 000,-
730757 31.05.2024 14:38:00.824 10 000,- 1 200 000,-
729715 31.05.2024 14:37:58.271 10 000,- 1 190 000,-
730757 31.05.2024 14:37:55.706 10 000,- 1 180 000,-
729715 31.05.2024 14:37:50.332 10 000,- 1 170 000,-
730757 31.05.2024 14:37:45.735 10 000,- 1 160 000,-
729715 31.05.2024 14:37:42.010 10 000,- 1 150 000,-
727466 31.05.2024 14:37:41.018 10 000,- 1 140 000,-
729715 31.05.2024 14:37:37.665 10 000,- 1 130 000,-
729715 31.05.2024 14:37:35.393 10 000,- 1 120 000,-
730757 31.05.2024 14:37:30.889 10 000,- 1 110 000,-
729715 31.05.2024 14:37:29.779 50 000,- 1 100 000,-
730757 31.05.2024 14:37:27.708 10 000,- 1 050 000,-
729715 31.05.2024 14:37:22.765 10 000,- 1 040 000,-
730757 31.05.2024 14:37:20.389 10 000,- 1 030 000,-
729715 31.05.2024 14:37:16.513 10 000,- 1 020 000,-
729715 31.05.2024 14:37:12.627 10 000,- 1 010 000,-
730757 31.05.2024 14:37:10.667 10 000,- 1 000 000,-
729715 31.05.2024 14:37:06.840 10 000,- 990 000,-
730757 31.05.2024 14:37:05.489 10 000,- 980 000,-
731667 31.05.2024 14:37:01.876 10 000,- 970 000,-
729715 31.05.2024 14:36:58.666 10 000,- 960 000,-
733982 31.05.2024 14:36:52.800 10 000,- 950 000,-
729715 31.05.2024 14:36:50.868 10 000,- 940 000,-
730757 31.05.2024 14:36:41.656 10 000,- 930 000,-
731667 31.05.2024 14:36:31.651 10 000,- 920 000,-
730757 31.05.2024 14:36:21.468 10 000,- 910 000,-
731667 31.05.2024 14:35:37.881 10 000,- 900 000,-
726535 31.05.2024 14:35:18.043 10 000,- 890 000,-
731667 31.05.2024 14:33:31.754 10 000,- 880 000,-
729282 31.05.2024 14:33:26.204 10 000,- 870 000,-
731667 31.05.2024 14:33:03.549 10 000,- 860 000,-
730417 31.05.2024 14:31:37.755 50 000,- 850 000,-
729282 31.05.2024 14:30:37.213 10 000,- 800 000,-
726535 31.05.2024 14:27:33.963 10 000,- 790 000,-
730417 31.05.2024 14:27:08.743 10 000,- 780 000,-
735163 31.05.2024 14:26:46.518 10 000,- 770 000,-
730417 31.05.2024 14:25:11.451 10 000,- 760 000,-
726535 31.05.2024 14:20:21.873 10 000,- 750 000,-
730417 31.05.2024 14:17:54.307 10 000,- 740 000,-
726535 31.05.2024 14:14:58.408 10 000,- 730 000,-
730417 31.05.2024 14:14:19.950 10 000,- 720 000,-
735163 31.05.2024 14:12:45.018 10 000,- 710 000,-
726535 31.05.2024 14:12:10.844 10 000,- 700 000,-
730757 31.05.2024 14:06:30.154 10 000,- 690 000,-
731667 31.05.2024 14:03:25.681 10 000,- 680 000,-
726535 31.05.2024 12:33:30.315 10 000,- 670 000,-
729715 31.05.2024 11:55:56.853 10 000,- 660 000,-
731122 31.05.2024 10:12:33.129 10 000,- 650 000,-
730417 31.05.2024 07:48:43.437 10 000,- 640 000,-
726535 31.05.2024 07:23:45.162 10 000,- 630 000,-
730417 30.05.2024 21:34:43.382 10 000,- 620 000,-
726535 30.05.2024 18:37:08.714 10 000,- 610 000,-
730417 30.05.2024 11:37:33.746 10 000,- 600 000,-
734732 30.05.2024 11:02:31.622 10 000,- 590 000,-
730417 30.05.2024 10:23:24.025 10 000,- 580 000,-
726535 30.05.2024 10:04:42.184 10 000,- 570 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás