Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce ID862978
ukončená
Byt 1 + 1 Na Bělidle 64/3, byt. jednotka 64/02, Praha 5 - Smíchov
Začátek aukce
2.10.2025, 9:00
Konec aukce
3.10.2025, 13:21
Minimální příhoz
10 000 Kč
Nejnižší podání
2 234 490 Kč
Vydražená cena 5 290 000 Kč

Aukce skončila.


Cena dosažená vydražením činí

5 290 000 Kč


Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce

ID862978



Číslo
P5N4/64/2
Kategorie
Aukce dobrovolná
Adresa

Popis objektu

Uzávěrka přihlášek do aukce včetně složení kauce 29. 9. 2025 do 18:00 hodin (více v aukční kartě).

 

Základní charakteristika

Poloha:

Bytový dům se nachází v centru Smíchova, 2 minuty chůze od zastávky MHD Lidická a 5 min od zastávky Nádražní a stanice metra Anděl. Okolní zástavba je tvořena činžovními domy z minulého a předminulého století. Veškerá občanská vybavenost se nachází v nejbližším okolí.

 

Popis bytu:

Bytová jednotka 1+1 o vnitřní užitné ploše 35,3 m2 se nachází v 1. NP pětipodlažního domu. Byt je v neobyvatelném, velmi zanedbaném stavu, vlhký s plísněmi a je volný od 9. 12. 2011. Nutná totální rekonstrukce.

Dispozice: z chodbičky společné s vedlejším bytem se vstupuje do kuchyně a WC, z kuchyně je vstup do pokoje. Podlahy PVC, topení kamny na TP, sporák je na plyn. Okno je pouze v pokoji a směřuje na západ do ulice Na Celné. Byt má vysoké klenuté stropy.

S vlastnictvím jednotky je spojeno právo výlučného užívání sklepní kóje ve společných částech v 1. PP budovy.

Vnitřní užitná plocha:[1] 35,3 m2

Kuchyň

12,3 m2

Pokoj

21,8 m2

WC 

 1,2 m2

 

35,30 m2

 

K bytu náleží podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 353/19858.

V budově je celkem 26 bytů a 6 nebytových prostor. Ve vlastnictví MČ Praha 5 je tato jednotka jako poslední, ostatní zprivatizované – podíl MČ Praha 5 na společných částech = 1,78 %.


Popis domu:

Měšťanský dům se 4 nadzemními podlažími, vestavěným podkrovím s novou střechou, jedním podzemním podlažím a novým výtahem. Dům má nová vstupní vrata a dveře a perfektně zrekonstruované společné prostory.  Technický stav bytového domu je velmi dobrý a odpovídá stáří objektu, konstrukčnímu provedení a a způsobu užívání. Sklepní prostory jsou vlhké.

Třída energetické náročnosti budovy: D

 

Platby SVJ a stav financí SVJ

 

Platba do fondu oprav za měsíc                             25,- Kč/m2

Platba do fondu oprav za měsíc                             883,- Kč/prodávaný byt

 

Zůstatek fondu oprav celkem za SVJ[2]                 1.035.246,98,- Kč
Alikvotní část FO připadající na prodávaný byt      18.040,- Kč

(to jsou finanční prostředky zaplacené do FO předcházejícím vlastníkem – MČ P5. Tyto prostředky se prodávajícímu nevracejí a zůstávají ve FO k použití na opravy, úpravy a správu domu a spol. prostor a pozemku.)

                

Plán oprav domu                                                     ne

Úvěr na rekonstrukci či opravy domu                      ne

 

 

Zálohy za byt/měsíc

FO

883

CZK

Měsíční zálohy na služby při obsazení 1 uživatelem k 9/2025

 

 

Správa

11

CZK

Odměna výboru SVJ

246

CZK

Ostatní náklady

253

CZK

Pojištění

22

CZK

Odvoz odpadu

140

CZK

Vodné a stočné

0

CZK

Úklid

105

CZK

Provoz objektu

4

CZK

Elektřina spol. prostory

43

CZK

Celkem

1.707

CZK

 

 Odkaz na virtuální prohlídku: ZDE

 

Prohlídky:

·                     úterý 9. 9. 2025, 16:30 – 18:00

·                     středa 24. 9. 2025, 16:30 – 18:00


Byt si můžete prohlédnout kdykoliv ve vymezeném čase, není potřeba se objednávat. 

Případné další mimořádné prohlídky pouze po dohodě s poskytovatelem, jejich konání není možno nárokovat.

 

Adresa: Na Bělidle 64/3, Praha 5 – Smíchov, byt č. 64/02

 

Zodpovědná osoba:

Ing. Zdeněk Břeh

Mobil: 777 721 509
Tel.: 221 666 666


[1] dle prohlášení vlastníka

[2] údaje k 1.5.2025

Předmět aukce

Jednotka č. 64/2 vymezená podle zákona o vlastnictví bytů (byt), jednotka je vymezena v budově Smíchov, č.p. 64, stojící na pozemku parc.č. 382/1, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 64 a na pozemku parc.č. 382/1 o velikosti 353/19858, vše v katastrálním území Smíchov, obec Praha.

Soubory ke stažení


  Aukční karta: Aukční karta - Na Bělidle 64,2.pdf


  Jak se zúčastnit aukce prodeje jednotek Praha 5 - IV.VŘ.pdf
  How to participate in the auction of real estates from the property of Prague 5.pdf
  Jak přihazovat v aukci.pdf
  How to bid at an auction.pdf
  Podmínky IV. NŘ.pdf
  Příloha 1 - tabulka jednotek IV.Výběrového řízení na prodej e-aukcí.pdf
  Příloha č. 2 - vzorová kupní smlouva jednotka 64-2.pdf
  PENB čp. 64.pdf
  64 GOP - oddělení garáže.pdf
  Na Bělidle 64 - stanovy SVJ.pdf
  Smlouva o výstavbě čp. 64.pdf
  Umístění bytu č.2 v domě Na Bělidle 64.pdf
  64-2 SM mapa, výpis.pdf
  Plánek Na Bělidle 3 - NJ č. 2 - vč. WC - bez rozměrů.pdf
  Plánek Na-Bělidle-64-3, byt č. 2 s domovní chodbou.pdf

Umístění objektu

Adresa
Na Bělidle 64/3, Praha 5 - Smíchov

Fotogalerie

 
Účastník aukce Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
862978 03.10.2025 13:19:26.522 10 000,- 5 290 000,-
863180 03.10.2025 13:19:24.684 10 000,- 5 280 000,-
862749 03.10.2025 13:17:27.947 10 000,- 5 270 000,-
863180 03.10.2025 13:16:06.556 10 000,- 5 260 000,-
862749 03.10.2025 13:14:38.568 10 000,- 5 250 000,-
862978 03.10.2025 13:14:30.716 30 000,- 5 240 000,-
862749 03.10.2025 13:13:14.534 10 000,- 5 210 000,-
863180 03.10.2025 13:13:08.440 10 000,- 5 200 000,-
862749 03.10.2025 13:12:19.182 10 000,- 5 190 000,-
863180 03.10.2025 13:12:13.830 10 000,- 5 180 000,-
862749 03.10.2025 13:11:07.368 10 000,- 5 170 000,-
863180 03.10.2025 13:11:01.061 10 000,- 5 160 000,-
862749 03.10.2025 13:09:40.545 30 000,- 5 150 000,-
859524 03.10.2025 13:09:18.326 10 000,- 5 120 000,-
862749 03.10.2025 13:07:46.307 10 000,- 5 110 000,-
859524 03.10.2025 13:07:39.226 20 000,- 5 100 000,-
862749 03.10.2025 13:07:11.252 10 000,- 5 080 000,-
859524 03.10.2025 13:07:06.971 10 000,- 5 070 000,-
862749 03.10.2025 13:06:50.247 60 000,- 5 060 000,-
863180 03.10.2025 13:06:24.311 10 000,- 5 000 000,-
859524 03.10.2025 13:06:09.188 10 000,- 4 990 000,-
862749 03.10.2025 13:05:58.286 50 000,- 4 980 000,-
859524 03.10.2025 13:05:43.685 10 000,- 4 930 000,-
863180 03.10.2025 13:05:43.132 10 000,- 4 920 000,-
862749 03.10.2025 13:04:33.021 10 000,- 4 910 000,-
859524 03.10.2025 13:04:19.713 10 000,- 4 900 000,-
862749 03.10.2025 13:04:11.647 30 000,- 4 890 000,-
859524 03.10.2025 13:03:56.971 10 000,- 4 860 000,-
862749 03.10.2025 13:03:22.475 30 000,- 4 850 000,-
859524 03.10.2025 13:03:13.591 10 000,- 4 820 000,-
862749 03.10.2025 13:01:57.046 40 000,- 4 810 000,-
859593 03.10.2025 13:01:44.043 10 000,- 4 770 000,-
859524 03.10.2025 13:01:37.139 10 000,- 4 760 000,-
862749 03.10.2025 13:01:11.242 20 000,- 4 750 000,-
859593 03.10.2025 13:01:00.646 10 000,- 4 730 000,-
862749 03.10.2025 13:00:03.303 10 000,- 4 720 000,-
862978 03.10.2025 12:59:58.033 30 000,- 4 710 000,-
859593 03.10.2025 12:59:13.624 10 000,- 4 680 000,-
862749 03.10.2025 12:59:02.766 10 000,- 4 670 000,-
862749 03.10.2025 12:58:57.216 20 000,- 4 660 000,-
859593 03.10.2025 12:58:51.078 10 000,- 4 640 000,-
862749 03.10.2025 12:58:41.367 10 000,- 4 630 000,-
859524 03.10.2025 12:58:33.702 10 000,- 4 620 000,-
862749 03.10.2025 12:58:14.206 40 000,- 4 610 000,-
859524 03.10.2025 12:58:04.349 10 000,- 4 570 000,-
862749 03.10.2025 12:57:56.466 10 000,- 4 560 000,-
859593 03.10.2025 12:57:50.160 10 000,- 4 550 000,-
862749 03.10.2025 12:57:42.623 20 000,- 4 540 000,-
859593 03.10.2025 12:57:41.284 10 000,- 4 520 000,-
859524 03.10.2025 12:57:30.825 10 000,- 4 510 000,-
859593 03.10.2025 12:57:20.161 10 000,- 4 500 000,-
862749 03.10.2025 12:57:03.167 10 000,- 4 490 000,-
859593 03.10.2025 12:56:52.509 10 000,- 4 480 000,-
862749 03.10.2025 12:56:26.594 10 000,- 4 470 000,-
859774 03.10.2025 12:56:18.541 10 000,- 4 460 000,-
862749 03.10.2025 12:53:41.694 50 000,- 4 450 000,-
862978 03.10.2025 12:52:53.046 70 000,- 4 400 000,-
862749 03.10.2025 12:52:13.650 20 000,- 4 330 000,-
859524 03.10.2025 12:50:43.701 10 000,- 4 310 000,-
862749 03.10.2025 12:03:39.767 50 000,- 4 300 000,-
861548 02.10.2025 18:31:01.047 40 000,- 4 250 000,-
862384 02.10.2025 18:18:47.135 10 000,- 4 210 000,-
861548 02.10.2025 16:53:38.037 40 000,- 4 200 000,-
863929 02.10.2025 16:03:40.187 10 000,- 4 160 000,-
859934 02.10.2025 13:08:12.906 10 000,- 4 150 000,-
862384 02.10.2025 11:54:24.752 10 000,- 4 140 000,-
863929 02.10.2025 11:25:51.799 10 000,- 4 130 000,-
859934 02.10.2025 11:22:52.214 10 000,- 4 120 000,-
863929 02.10.2025 11:22:46.742 10 000,- 4 110 000,-
859934 02.10.2025 11:21:04.725 19 000,- 4 100 000,-
863929 02.10.2025 10:55:44.025 10 000,- 4 081 000,-
860183 02.10.2025 10:55:24.600 10 000,- 4 071 000,-
863929 02.10.2025 10:17:10.799 10 000,- 4 061 000,-
859934 02.10.2025 10:15:18.183 10 999,- 4 051 000,-
863929 02.10.2025 09:56:32.016 10 000,- 4 040 001,-
859774 02.10.2025 09:55:21.722 10 000,- 4 030 001,-
863929 02.10.2025 09:51:31.819 10 000,- 4 020 001,-
861548 02.10.2025 09:50:48.699 20 000,- 4 010 001,-
863929 02.10.2025 09:49:00.828 10 001,- 3 990 001,-
859934 02.10.2025 09:47:52.440 15 510,- 3 980 000,-
863929 02.10.2025 09:45:09.254 10 000,- 3 964 490,-
859934 02.10.2025 09:44:25.070 10 000,- 3 954 490,-
863929 02.10.2025 09:28:14.353 10 000,- 3 944 490,-
859934 02.10.2025 09:20:23.676 100 000,- 3 934 490,-
863929 02.10.2025 09:19:09.590 10 000,- 3 834 490,-
859934 02.10.2025 09:18:36.321 100 000,- 3 824 490,-
863929 02.10.2025 09:18:22.533 10 000,- 3 724 490,-
859934 02.10.2025 09:16:56.397 10 000,- 3 714 490,-
863929 02.10.2025 09:16:40.482 10 000,- 3 704 490,-
859934 02.10.2025 09:13:25.988 50 000,- 3 694 490,-
863929 02.10.2025 09:13:09.340 10 000,- 3 644 490,-
859934 02.10.2025 09:11:46.969 190 000,- 3 634 490,-
859774 02.10.2025 09:11:44.549 10 000,- 3 444 490,-
863929 02.10.2025 09:11:33.035 10 000,- 3 434 490,-
859934 02.10.2025 09:11:19.065 200 000,- 3 424 490,-
863929 02.10.2025 09:11:08.290 10 000,- 3 224 490,-
859934 02.10.2025 09:11:04.823 200 000,- 3 214 490,-
863929 02.10.2025 09:10:52.796 10 000,- 3 014 490,-
859934 02.10.2025 09:10:45.350 200 000,- 3 004 490,-
863929 02.10.2025 09:10:34.780 20 000,- 2 804 490,-
859774 02.10.2025 09:10:25.427 10 000,- 2 784 490,-
863929 02.10.2025 09:10:14.444 10 000,- 2 774 490,-
859934 02.10.2025 09:09:52.183 200 000,- 2 764 490,-
863929 02.10.2025 09:09:40.740 50 000,- 2 564 490,-
859934 02.10.2025 09:09:18.116 200 000,- 2 514 490,-
863929 02.10.2025 09:08:45.048 10 000,- 2 314 490,-
859934 02.10.2025 09:08:40.629 10 000,- 2 304 490,-
863929 02.10.2025 09:08:35.122 10 000,- 2 294 490,-
859934 02.10.2025 09:08:25.565 10 000,- 2 284 490,-
863929 02.10.2025 09:08:05.758 10 000,- 2 274 490,-
859798 02.10.2025 09:07:47.087 10 000,- 2 264 490,-
863929 02.10.2025 09:07:23.210 10 000,- 2 254 490,-
859934 02.10.2025 09:06:04.328 10 000,- 2 244 490,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás