Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce ID871129
ukončená
Pronájem 3+1, 78 m², s balkónem a sklepem, Hartigova 2396/176, byt č. 14, Praha 3 - Žižkov
Začátek aukce
30.10.2025, 10:00
Konec aukce
31.10.2025, 13:49
Minimální příhoz
100 Kč
Nejnižší podání
11 700 Kč
Vydražená cena 36 200 Kč

Aukce skončila.


Cena dosažená vydražením činí

36 200 Kč


Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce

ID871129



Číslo
P3PII/11/2396/14
Kategorie
Aukce dobrovolná
Adresa

Popis objektu

Aukce pronájmu bytu z majetku Městské části Praha 3. Uzávěrka přihlášek do aukce včetně složení kauce do 23. 10. 2025 do 18:00 hod (více v aukční kartě).

 

Účastnit aukce se mohou pouze fyzické osoby – občané ČR, členského státu Evropské unie, Ukrajiny nebo členského státu ESVO, tj. Lichtenštejnska, Švýcarska, Norska a Islandu.

 

Poloha:

Byt se nachází v činžovním domě na rohu ulic Hartigova a Na Hlídce. Výborná dopravní dostupnost nejen do centra a na metro linek A, B a C – zastávka tramvaje Strážní je vzdálena necelých 100 m. Občanská vybavenost se nachází v okolí.

 

Popis bytu:

Byt po rekonstrukci se nachází ve 3. patře činžovního domu s výtahem.

Dispozice: z chodby domu se vchází do předsíně, ze které jsou vstupy do všech místností kromě rohového pokoje, který je přístupný přes obývací pokoj. V kuchyni je komora 0,6 m². Z kuchyně je vstup na balkón orientovaný do ulice Hartigova. Okna bytu jsou orientována na západ (2 pokoje) a sever. K bytu náleží užívání sklepní kóje v 1. PP domu.

Kuchyňská linka je vybavena dřezem, digestoří a elektrickým sporákem s troubou a sklokeramickou varnou deskou. Vedle linky lze umístit myčku.

Koupelna je zařízena vanou, umyvadlem. WC je samostatné a zařízeno kombi mísou. Místo pro připojení pračky je v rohu předsíně před koupelnou.

Podlahy: v pokojích parkety, v předsíni, šatně a kuchyni vinyl, v koupelně a WC dlažba.

Okno jsou plastová.

Topení je a teplá voda jsou zajištěny centrálně.


Výměry místností[1]:

Obytná místnost

19,90 m2

Obytná místnost

15,43 m2

Obytná místnost

15,99 m2

Kuchyně

11,11 m2

Koupelna

2,58 m2

WC

1,08 m2

Komora

0,63 m2

Předsíň

8,84 m2

Balkón

1,39 m2

Celkem

77,95 m2

 

Třída energetické náročnosti budovy: G

 

Zálohy za služby pro 1 osobu/měsíc: 2 580 Kč, v tom topení 1 700 Kč/byt, elektřina se převádí na nájemce.

 

Vyvolávací cena: 11 700 Kč/měsíc

 

Prohlídky:

·           úterý 14. 10. 2025, 16:30 - 18:00 hod

·           pondělí 20. 10. 2025, 16:30 - 18:00 hod


Byt si můžete prohlédnout kdykoliv ve vymezeném čase, není potřeba se objednávat.

Termíny prohlídek mohou být i v průběhu výběrového řízení upraveny.

 

Adresa: Hartigova 2396/176Praha 3 – Žižkov

 

Zodpovědná osoba:

Ing. Zdeněk Břeh

E-mail: zdenek.breh@gavlas.cz

Mobil: 777 721 509

Tel.: 221 666 666


[1]    dle Evidenčního listu 

Předmět aukce
Pronájem bytové jednotky č. 2396/14 (v Evidenčním listu byt veden pod č. bytu/ev. číslo 14) umístěné v budově č.p. 2396 v katastrálním území Žižkov, obec Praha.
Soubory ke stažení


  Aukční karta: Aukční karta - Hartigova 2396,14.pdf


  NÁVOD _ Jak se zúčastnit aukce pronájmu bytu Praha 3 _ 11.VŘ.pdf
  MANUAL _ How to participate in the auction Praha 3 _ 11.VŘ.pdf
  4. NÁVOD _ Jak přihazovat v aukci.pdf
  3. MANUAL _ How to bid at an auction with an auction wallet.pdf
  Podminky_11._VR_P3_-_pronajmy_bytu_platne.pdf
  Příloha č.2_vzor nájemní smlouvy.pdf
  Příloha č.1_seznam bytových jednotek.pdf
  plánek Hartigova 2396_176, byt č. 14.pdf

Umístění objektu

Adresa
Hartigova 2396/176, Praha 3 - Žižkov

Fotogalerie

 
Účastník aukce Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
871129 31.10.2025 13:47:22.429 200,- 36 200,-
870105 31.10.2025 13:47:18.205 100,- 36 000,-
871129 31.10.2025 13:45:57.107 100,- 35 900,-
870105 31.10.2025 13:45:49.677 100,- 35 800,-
871129 31.10.2025 13:44:23.841 200,- 35 700,-
871129 31.10.2025 13:43:48.224 100,- 35 500,-
871129 31.10.2025 13:43:42.989 100,- 35 400,-
870105 31.10.2025 13:43:33.044 100,- 35 300,-
871129 31.10.2025 13:43:26.404 100,- 35 200,-
870105 31.10.2025 13:43:19.183 100,- 35 100,-
871129 31.10.2025 13:42:13.657 200,- 35 000,-
871129 31.10.2025 13:41:26.905 100,- 34 800,-
870105 31.10.2025 13:41:18.646 100,- 34 700,-
871129 31.10.2025 13:41:08.950 1 000,- 34 600,-
870105 31.10.2025 13:40:59.143 100,- 33 600,-
871129 31.10.2025 13:40:51.702 100,- 33 500,-
870105 31.10.2025 13:40:43.952 100,- 33 400,-
871129 31.10.2025 13:40:36.678 100,- 33 300,-
870105 31.10.2025 13:40:29.666 100,- 33 200,-
871129 31.10.2025 13:39:11.776 100,- 33 100,-
870494 31.10.2025 13:39:04.684 200,- 33 000,-
871129 31.10.2025 13:38:45.029 500,- 32 800,-
871129 31.10.2025 13:38:30.691 200,- 32 300,-
870494 31.10.2025 13:38:27.799 100,- 32 100,-
871129 31.10.2025 13:38:08.263 500,- 32 000,-
870494 31.10.2025 13:37:58.078 100,- 31 500,-
871129 31.10.2025 13:37:48.703 200,- 31 400,-
870494 31.10.2025 13:37:38.350 100,- 31 200,-
871129 31.10.2025 13:35:34.620 100,- 31 100,-
870494 31.10.2025 13:35:31.082 100,- 31 000,-
871129 31.10.2025 13:35:16.216 200,- 30 900,-
870494 31.10.2025 13:35:10.430 100,- 30 700,-
871129 31.10.2025 13:34:55.802 100,- 30 600,-
870494 31.10.2025 13:34:51.151 500,- 30 500,-
871129 31.10.2025 09:49:37.062 600,- 30 000,-
870105 31.10.2025 04:38:45.666 100,- 29 400,-
871129 30.10.2025 22:25:55.920 200,- 29 300,-
867269 30.10.2025 21:06:52.156 100,- 29 100,-
870105 30.10.2025 20:54:45.071 100,- 29 000,-
871129 30.10.2025 20:54:37.047 200,- 28 900,-
870105 30.10.2025 20:53:54.096 100,- 28 700,-
871129 30.10.2025 20:44:45.510 200,- 28 600,-
867269 30.10.2025 20:31:46.394 1 000,- 28 400,-
870105 30.10.2025 20:31:20.883 100,- 27 400,-
867269 30.10.2025 20:28:24.995 200,- 27 300,-
870105 30.10.2025 20:20:20.836 100,- 27 100,-
871129 30.10.2025 20:03:21.574 100,- 27 000,-
870105 30.10.2025 19:57:56.171 100,- 26 900,-
871129 30.10.2025 19:16:23.414 100,- 26 800,-
870105 30.10.2025 18:16:31.136 100,- 26 700,-
871129 30.10.2025 16:16:47.862 100,- 26 600,-
867269 30.10.2025 16:06:32.751 100,- 26 500,-
870105 30.10.2025 15:37:24.157 100,- 26 400,-
871129 30.10.2025 15:37:13.160 100,- 26 300,-
870105 30.10.2025 15:36:51.892 100,- 26 200,-
871129 30.10.2025 15:23:20.497 100,- 26 100,-
864224 30.10.2025 15:10:24.490 900,- 26 000,-
871129 30.10.2025 14:05:43.267 100,- 25 100,-
870789 30.10.2025 14:02:31.330 100,- 25 000,-
871129 30.10.2025 13:47:03.249 100,- 24 900,-
864224 30.10.2025 13:43:33.371 500,- 24 800,-
876031 30.10.2025 13:42:37.793 100,- 24 300,-
870105 30.10.2025 13:36:59.923 100,- 24 200,-
871129 30.10.2025 13:36:43.959 100,- 24 100,-
870105 30.10.2025 13:30:02.235 100,- 24 000,-
871129 30.10.2025 13:27:02.324 100,- 23 900,-
870105 30.10.2025 13:20:29.968 100,- 23 800,-
867269 30.10.2025 13:12:48.155 100,- 23 700,-
870105 30.10.2025 13:05:42.532 100,- 23 600,-
871129 30.10.2025 13:03:57.617 200,- 23 500,-
870105 30.10.2025 13:03:10.027 100,- 23 300,-
871129 30.10.2025 13:00:21.538 100,- 23 200,-
870105 30.10.2025 12:59:32.892 100,- 23 100,-
871129 30.10.2025 12:56:27.162 600,- 23 000,-
871129 30.10.2025 12:54:22.512 1 000,- 22 400,-
871129 30.10.2025 12:53:38.699 100,- 21 400,-
867269 30.10.2025 12:53:12.906 100,- 21 300,-
871129 30.10.2025 12:52:39.866 900,- 21 200,-
870105 30.10.2025 12:37:42.460 100,- 20 300,-
867269 30.10.2025 12:37:20.088 1 000,- 20 200,-
870105 30.10.2025 12:36:52.608 100,- 19 200,-
867269 30.10.2025 12:35:53.872 1 000,- 19 100,-
870105 30.10.2025 12:35:42.815 100,- 18 100,-
867269 30.10.2025 12:35:11.159 100,- 18 000,-
870105 30.10.2025 12:34:50.871 100,- 17 900,-
867269 30.10.2025 12:34:44.885 1 000,- 17 800,-
870105 30.10.2025 12:33:33.923 100,- 16 800,-
867269 30.10.2025 12:31:39.499 1 000,- 16 700,-
870105 30.10.2025 11:28:27.510 100,- 15 700,-
871129 30.10.2025 11:11:24.284 200,- 15 600,-
870105 30.10.2025 11:08:00.402 100,- 15 400,-
870789 30.10.2025 11:04:08.903 100,- 15 300,-
870105 30.10.2025 10:52:46.884 100,- 15 200,-
867269 30.10.2025 10:52:18.274 100,- 15 100,-
870105 30.10.2025 10:50:24.616 100,- 15 000,-
867269 30.10.2025 10:50:08.989 100,- 14 900,-
870105 30.10.2025 10:47:38.596 100,- 14 800,-
867269 30.10.2025 10:47:32.072 100,- 14 700,-
870105 30.10.2025 10:47:03.363 100,- 14 600,-
867269 30.10.2025 10:46:57.547 100,- 14 500,-
870105 30.10.2025 10:46:26.272 100,- 14 400,-
867269 30.10.2025 10:46:06.074 100,- 14 300,-
870105 30.10.2025 10:41:58.368 100,- 14 200,-
865203 30.10.2025 10:41:33.678 100,- 14 100,-
871129 30.10.2025 10:41:22.785 300,- 14 000,-
870105 30.10.2025 10:41:22.010 100,- 13 700,-
867269 30.10.2025 10:41:15.450 100,- 13 600,-
870105 30.10.2025 10:40:38.876 100,- 13 500,-
871129 30.10.2025 10:40:34.157 100,- 13 400,-
870105 30.10.2025 10:40:22.536 100,- 13 300,-
871129 30.10.2025 10:40:15.273 100,- 13 200,-
870105 30.10.2025 10:40:07.578 100,- 13 100,-
871129 30.10.2025 10:40:04.518 100,- 13 000,-
870105 30.10.2025 10:37:27.900 100,- 12 900,-
867269 30.10.2025 10:27:43.195 100,- 12 800,-
870105 30.10.2025 10:15:37.016 100,- 12 700,-
871129 30.10.2025 10:15:30.610 100,- 12 600,-
870105 30.10.2025 10:15:23.502 100,- 12 500,-
871129 30.10.2025 10:15:04.530 100,- 12 400,-
870105 30.10.2025 10:11:57.348 100,- 12 300,-
876031 30.10.2025 10:11:16.192 100,- 12 200,-
870105 30.10.2025 10:08:52.551 100,- 12 100,-
876760 30.10.2025 10:07:36.612 100,- 12 000,-
871129 30.10.2025 10:04:32.331 100,- 11 900,-
874399 30.10.2025 10:00:36.585 100,- 11 800,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás