Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce ID458309
ukončená
Byt 2 + 1 (78 m2) s balkonem a sklepní kójí, Praha 3 - Vinohrady
Začátek aukce
20.10.2020, 10:00
Konec aukce
21.10.2020, 13:30
Minimální příhoz
10 000 Kč
Nejnižší podání
5 480 000 Kč
Vydražená cena 9 510 000 Kč

Aukce skončila.


Cena dosažená vydražením činí

9 510 000 Kč


Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce

ID458309



Číslo
P31201324
Kategorie
Aukce dobrovolná
Adresa

Popis objektu

Uzávěrka přihlášek do aukce včetně složení kauce 15.10.2020 do 18:00 hodin (více v aukční kartě).

Byt se nachází v činžovním domě na rohu ulic Lucemburská a Orlická. V klidné části Vinohrad s pěkným výhledem. Na metro Flora 7 minut pěšky, na tramvajovou zastávku Radhošťská 5 minut pěšky. Královské Vinohrady jsou velice oblíbenou lokalitou, která nabízí mnoho možností, jak trávit volný čas. V bezprostředním okolí se nachází mnoho příjemných restaurací s mezinárodní kuchyní, kaváren či vináren. Na náměstí Jiřího z Poděbrad se konají farmářské trhy, do přírody je možné dojít do parku Parukářka, Riegerových sadů či na Vítkov. V blízkosti se nachází OC Atrium Flora.

Popis bytu:

Světlý byt 2+1 o celkové ploše 82,2 m2 a o vnitřní užitné ploše 78,3 m2 + balkon (3,9 m2), se nachází v 7. NP osmipodlažního cihlového domu na královských Vinohradech. Výhled z bytu je do klidné ulice Orlická.

Byt má celkem 2 pokoje, kuchyň, předsíň, koupelnu, samostatné WC, komoru, balkon a sklepní kóji v 1. PP.

 

Vstupními dveřmi se vchází do předsíně, ze které se vstupuje do kuchyně, pokoje, koupelny, komory a na samostatné WC. Kuchyň je velká, s prostorem pro jídelní kout a je vybavena starou kuchyňskou linkou a plynovým sporákem. První pokoj je průchozí do druhého, ze kterého je vstup na balkon s krásným výhledem. V koupelně je vana, umyvadlo a kotel.

 

Okna jsou dvojitá dřevěná, orientovaná na západ. V pokojích jsou parkety, v kuchyni a chodbě PVC, v koupelně a na WC dlažba. Vytápění v bytě je řešeno pomocí lokálního plynového topení WAW, v koupelně je umístěn kotel na ohřev teplé vody . V bytě je odpojena dodávka elektrické energie. Zaveden plyn.

 

Součástí jednotky je právo výlučného užívání sklepní kóje 3 m2 (výměra se nezapočítává).

 

Celková podlahová plocha bytu:[1] 84 m2+ balkon(3,9 m2) + sklepní kóje (3 m2)

Vnitřní užitná plocha[2]:78,3 m2  + balkon(3,9 m2) + sklepní kóje (3 m2)

Pokoj 1

21,9 m2

Pokoj 2

25,1 m2

Kuchyň

18 m2

Předsíň

6,3 m2

Koupelna

4,5 m2

WC

1,3 m2

Komora

1,2 m2

 

78,3 m2

Balkon

3,6 m2

Sklepní kóje

m2

 

K bytu náleží podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 783/44740.

Popis domu:

Cihlový dům má osm nadzemních a jedno podzemní podlaží, s výtahem. Montáž nového výtahu má být  dokončena  v září 2020. V domě proběhla výměna stoupaček a vybudování nových sklepních kójí. Sklepy jsou zděné s plechovými dveřmi. Plánuje se senzorové osvětlení spol. prostor, čištění fasády.

Třída energetické náročnosti budovy: E

Hypotéka:

Na koupi bytu je možno použít hypotéční úvěr.


VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA ZDE

Prohlídky:

·         úterý 22.9.2020, 17:00 – 19:00 hod.

·         čtvrtek 8.10.2020, 16:30 – 18:30 hod.

Byt (spolu s dalšími byty zařazenými do prohlídky v daný den) si můžete prohlédnout kdykoliv ve vymezeném čase, není potřeba se objednávat. 

Případné další mimořádné prohlídky pouze po dohodě s poskytovatelem, jejich konání není možno nárokovat.

Adresa: Lucemburská 2013/24, Praha 3 - Vinohrady byt. jednotka č. 2013/24

Zodpovědná osoba:

Ing. Zdeněk Břeh

Mobil: 777 721 509
Tel.: 221 666 666

 

Kontakt pro hypotéky:

LV SYSTEM s.r.o., Jungmannova 30, Praha 1, 110 00

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@lvsystem.cz

 

Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail. balik@lvsystem.cz


Českomoravská stavební spořitelna, a. s.

David Haralík

Mobil: 603 842 529

Email: david.haralik@cmss-oz.cz


[1] dle n.v. 366/2013 Sb.

[2] dle prohlášení vlastníka

Předmět aukce
jednotka č. 2013/24 vymezená podle zákona o vlastnictví bytů (byt), jednotka je umístěna v budově Žižkov, č.p. 2012, 2013 stojící na pozemku parc.č. 2614/1, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 2012, 2013 a na pozemku parc.č. 2614/1 o velikosti 783/44740, vše v katastrálním území Vinohrady, obec Praha
Soubory ke stažení


  Aukční karta: Aukční karta - Lucemburská.pdf


  Jak se zúčastnit aukce prodeje bytů Praha 3 - I.VŘ.pdf
  Podmínky I.VŘ vč. příloh - vzorů kupních smluv, přihlášky.pdf
  Základní charakteristika Lucemburská 2013 bj 24 8.9.pdf
  Stanovy SVJ.pdf
  Průkaz energetické náročnosti domu Lucemburská 24.pdf
  Lucemburská půdorys.pdf
  Schéma podlaží.pdf
  Výpis z KN.pdf
  Katastrální snímek.pdf
  Prohlášení vlastníka Lucemburská 24-2013.pdf
  Domovní řád.pdf
  Potvrzení bezdlužnosti Lucemburská 24.pdf

Umístění objektu

Adresa
Lucemburská 2013/24, Praha

Fotogalerie

 
Účastník aukce Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
458309 21.10.2020 13:28:49.391 10 000,- 9 510 000,-
453720 21.10.2020 13:26:58.807 20 000,- 9 500 000,-
458309 21.10.2020 13:26:49.809 10 000,- 9 480 000,-
453720 21.10.2020 13:25:03.946 10 000,- 9 470 000,-
458309 21.10.2020 13:24:54.276 10 000,- 9 460 000,-
453720 21.10.2020 13:23:22.767 10 000,- 9 450 000,-
458309 21.10.2020 13:23:16.872 10 000,- 9 440 000,-
453720 21.10.2020 13:21:43.460 10 000,- 9 430 000,-
458309 21.10.2020 13:19:51.461 10 000,- 9 420 000,-
459011 21.10.2020 13:18:14.219 10 000,- 9 410 000,-
453720 21.10.2020 13:17:01.194 40 000,- 9 400 000,-
459011 21.10.2020 13:15:42.357 10 000,- 9 360 000,-
453720 21.10.2020 13:14:10.124 70 000,- 9 350 000,-
458309 21.10.2020 13:14:09.426 10 000,- 9 280 000,-
459011 21.10.2020 13:12:36.173 10 000,- 9 270 000,-
458309 21.10.2020 13:11:52.398 10 000,- 9 260 000,-
459011 21.10.2020 13:10:42.345 10 000,- 9 250 000,-
459785 21.10.2020 13:10:34.767 10 000,- 9 240 000,-
458309 21.10.2020 13:10:28.638 10 000,- 9 230 000,-
459011 21.10.2020 13:09:20.887 10 000,- 9 220 000,-
458309 21.10.2020 13:09:06.623 10 000,- 9 210 000,-
459011 21.10.2020 13:07:56.902 10 000,- 9 200 000,-
459785 21.10.2020 13:07:45.558 10 000,- 9 190 000,-
459011 21.10.2020 13:07:18.164 10 000,- 9 180 000,-
458309 21.10.2020 13:07:07.542 10 000,- 9 170 000,-
459011 21.10.2020 13:06:00.669 10 000,- 9 160 000,-
453720 21.10.2020 13:05:04.744 20 000,- 9 150 000,-
459011 21.10.2020 13:04:10.268 10 000,- 9 130 000,-
459785 21.10.2020 13:04:05.190 10 000,- 9 120 000,-
459011 21.10.2020 13:03:19.711 10 000,- 9 110 000,-
453720 21.10.2020 13:03:17.431 50 000,- 9 100 000,-
459011 21.10.2020 13:02:49.758 10 000,- 9 050 000,-
453130 21.10.2020 13:02:43.651 10 000,- 9 040 000,-
459011 21.10.2020 13:01:46.750 10 000,- 9 030 000,-
459785 21.10.2020 13:01:40.432 10 000,- 9 020 000,-
459011 21.10.2020 13:01:08.820 10 000,- 9 010 000,-
453130 21.10.2020 13:01:01.952 10 000,- 9 000 000,-
459011 21.10.2020 13:00:54.812 10 000,- 8 990 000,-
453130 21.10.2020 13:00:51.992 10 000,- 8 980 000,-
459011 21.10.2020 13:00:39.853 10 000,- 8 970 000,-
453130 21.10.2020 13:00:37.693 10 000,- 8 960 000,-
459011 21.10.2020 13:00:30.814 10 000,- 8 950 000,-
459785 21.10.2020 13:00:25.534 20 000,- 8 940 000,-
459011 21.10.2020 13:00:25.079 10 000,- 8 920 000,-
453130 21.10.2020 13:00:19.101 10 000,- 8 910 000,-
459011 21.10.2020 13:00:09.512 50 000,- 8 900 000,-
453130 21.10.2020 12:59:56.634 10 000,- 8 850 000,-
459785 21.10.2020 12:59:49.900 10 000,- 8 840 000,-
453130 21.10.2020 12:59:44.832 10 000,- 8 830 000,-
459011 21.10.2020 12:59:27.595 10 000,- 8 820 000,-
453130 21.10.2020 12:59:20.696 10 000,- 8 810 000,-
459011 21.10.2020 12:59:04.554 20 000,- 8 800 000,-
453720 21.10.2020 12:59:03.514 10 000,- 8 780 000,-
459785 21.10.2020 12:59:00.862 20 000,- 8 770 000,-
453130 21.10.2020 12:58:54.959 10 000,- 8 750 000,-
459011 21.10.2020 12:58:49.574 20 000,- 8 740 000,-
453720 21.10.2020 12:58:48.032 50 000,- 8 720 000,-
453130 21.10.2020 12:58:42.621 10 000,- 8 670 000,-
459011 21.10.2020 12:58:33.322 100 000,- 8 660 000,-
459785 21.10.2020 12:58:28.404 10 000,- 8 560 000,-
453130 21.10.2020 12:58:27.811 10 000,- 8 550 000,-
453720 21.10.2020 12:58:23.694 10 000,- 8 540 000,-
459011 21.10.2020 12:58:21.729 10 000,- 8 530 000,-
453130 21.10.2020 12:58:13.693 10 000,- 8 520 000,-
459011 21.10.2020 12:58:08.240 60 000,- 8 510 000,-
453130 21.10.2020 12:57:58.690 10 000,- 8 450 000,-
453720 21.10.2020 12:57:55.066 10 000,- 8 440 000,-
453130 21.10.2020 12:57:50.198 10 000,- 8 430 000,-
459011 21.10.2020 12:57:43.313 90 000,- 8 420 000,-
453130 21.10.2020 12:57:35.180 10 000,- 8 330 000,-
459011 21.10.2020 12:57:19.662 10 000,- 8 320 000,-
453130 21.10.2020 12:57:06.802 10 000,- 8 310 000,-
453720 21.10.2020 12:56:50.968 10 000,- 8 300 000,-
457674 21.10.2020 12:56:38.472 10 000,- 8 290 000,-
459011 21.10.2020 12:56:22.891 90 000,- 8 280 000,-
459785 21.10.2020 12:56:21.645 10 000,- 8 190 000,-
453720 21.10.2020 12:55:55.170 10 000,- 8 180 000,-
459011 21.10.2020 12:55:47.964 90 000,- 8 170 000,-
453720 21.10.2020 12:55:46.209 10 000,- 8 080 000,-
458809 21.10.2020 12:55:35.488 10 000,- 8 070 000,-
459011 21.10.2020 12:55:18.285 100 000,- 8 060 000,-
460035 21.10.2020 12:55:04.496 50 000,- 7 960 000,-
459011 21.10.2020 12:54:17.813 10 000,- 7 910 000,-
458309 21.10.2020 12:54:13.556 10 000,- 7 900 000,-
459011 21.10.2020 12:52:49.802 90 000,- 7 890 000,-
457674 21.10.2020 12:52:44.245 10 000,- 7 800 000,-
454335 21.10.2020 12:52:25.077 10 000,- 7 790 000,-
459011 21.10.2020 12:51:36.596 10 000,- 7 780 000,-
458309 21.10.2020 12:51:16.566 10 000,- 7 770 000,-
459011 21.10.2020 12:50:07.265 10 000,- 7 760 000,-
458309 21.10.2020 12:50:01.479 10 000,- 7 750 000,-
459011 21.10.2020 12:49:54.425 10 000,- 7 740 000,-
459785 21.10.2020 12:49:37.894 10 000,- 7 730 000,-
459011 21.10.2020 12:47:28.225 10 000,- 7 720 000,-
458309 21.10.2020 12:47:04.991 10 000,- 7 710 000,-
459011 21.10.2020 12:45:28.556 100 000,- 7 700 000,-
458309 21.10.2020 12:45:05.657 10 000,- 7 600 000,-
459011 21.10.2020 12:43:41.529 10 000,- 7 590 000,-
460035 21.10.2020 12:43:31.265 10 000,- 7 580 000,-
459011 21.10.2020 12:38:47.629 10 000,- 7 570 000,-
458309 21.10.2020 12:38:11.093 10 000,- 7 560 000,-
458261 21.10.2020 12:37:49.257 10 000,- 7 550 000,-
459011 21.10.2020 12:33:16.363 10 000,- 7 540 000,-
458261 21.10.2020 12:33:04.550 50 000,- 7 530 000,-
459011 21.10.2020 12:28:55.742 10 000,- 7 480 000,-
458261 21.10.2020 12:28:48.654 10 000,- 7 470 000,-
459011 21.10.2020 12:28:43.478 10 000,- 7 460 000,-
458261 21.10.2020 12:28:25.443 10 000,- 7 450 000,-
459011 21.10.2020 12:27:47.096 10 000,- 7 440 000,-
460035 21.10.2020 12:27:33.929 10 000,- 7 430 000,-
459011 21.10.2020 12:27:25.623 10 000,- 7 420 000,-
460191 21.10.2020 12:24:37.963 10 000,- 7 410 000,-
459011 21.10.2020 11:49:55.142 10 000,- 7 400 000,-
458920 21.10.2020 10:30:56.347 10 000,- 7 390 000,-
454359 21.10.2020 09:48:34.577 100 000,- 7 380 000,-
457400 21.10.2020 08:50:41.589 10 000,- 7 280 000,-
453720 20.10.2020 21:58:27.657 10 000,- 7 270 000,-
457400 20.10.2020 21:55:40.089 10 000,- 7 260 000,-
455515 20.10.2020 21:38:17.335 20 000,- 7 250 000,-
454175 20.10.2020 21:27:04.744 10 000,- 7 230 000,-
460736 20.10.2020 21:25:17.802 10 000,- 7 220 000,-
454175 20.10.2020 21:20:20.250 10 000,- 7 210 000,-
458625 20.10.2020 21:20:11.615 10 000,- 7 200 000,-
454175 20.10.2020 21:17:31.194 10 000,- 7 190 000,-
460736 20.10.2020 21:16:56.304 10 000,- 7 180 000,-
454359 20.10.2020 21:15:46.021 100 000,- 7 170 000,-
454175 20.10.2020 20:41:56.386 10 000,- 7 070 000,-
454015 20.10.2020 20:41:48.039 10 000,- 7 060 000,-
454175 20.10.2020 19:33:31.484 10 000,- 7 050 000,-
460035 20.10.2020 19:33:23.022 10 000,- 7 040 000,-
454175 20.10.2020 19:30:52.420 10 000,- 7 030 000,-
460035 20.10.2020 19:30:27.596 10 000,- 7 020 000,-
454175 20.10.2020 16:30:05.726 10 000,- 7 010 000,-
457400 20.10.2020 16:24:37.837 10 000,- 7 000 000,-
454175 20.10.2020 15:58:50.474 10 000,- 6 990 000,-
457400 20.10.2020 15:55:50.311 10 000,- 6 980 000,-
454175 20.10.2020 15:47:08.543 10 000,- 6 970 000,-
454901 20.10.2020 15:45:01.940 10 000,- 6 960 000,-
454175 20.10.2020 14:52:50.954 10 000,- 6 950 000,-
455765 20.10.2020 14:52:04.918 10 000,- 6 940 000,-
454175 20.10.2020 14:06:12.759 10 000,- 6 930 000,-
457400 20.10.2020 14:06:05.180 10 000,- 6 920 000,-
454175 20.10.2020 14:02:34.951 10 000,- 6 910 000,-
457400 20.10.2020 14:01:29.723 10 000,- 6 900 000,-
454175 20.10.2020 13:42:04.833 10 000,- 6 890 000,-
454359 20.10.2020 13:41:02.718 100 000,- 6 880 000,-
454175 20.10.2020 13:34:14.696 10 000,- 6 780 000,-
457400 20.10.2020 13:33:59.530 10 000,- 6 770 000,-
454175 20.10.2020 13:25:42.575 10 000,- 6 760 000,-
456945 20.10.2020 13:25:38.578 10 000,- 6 750 000,-
454175 20.10.2020 13:24:49.266 10 000,- 6 740 000,-
457400 20.10.2020 13:24:36.625 10 000,- 6 730 000,-
454175 20.10.2020 13:24:26.312 10 000,- 6 720 000,-
455879 20.10.2020 13:24:06.736 10 000,- 6 710 000,-
454175 20.10.2020 13:23:23.223 10 000,- 6 700 000,-
459011 20.10.2020 13:23:17.510 10 000,- 6 690 000,-
454175 20.10.2020 13:23:06.957 10 000,- 6 680 000,-
455879 20.10.2020 13:22:54.964 10 000,- 6 670 000,-
454175 20.10.2020 13:16:11.367 10 000,- 6 660 000,-
456945 20.10.2020 13:16:03.835 10 000,- 6 650 000,-
454175 20.10.2020 13:15:57.296 10 000,- 6 640 000,-
456945 20.10.2020 13:15:52.821 10 000,- 6 630 000,-
454175 20.10.2020 13:15:47.618 10 000,- 6 620 000,-
456945 20.10.2020 13:15:41.553 10 000,- 6 610 000,-
454175 20.10.2020 13:15:31.924 10 000,- 6 600 000,-
456945 20.10.2020 13:15:24.682 10 000,- 6 590 000,-
454175 20.10.2020 13:13:22.997 10 000,- 6 580 000,-
456945 20.10.2020 13:13:16.505 10 000,- 6 570 000,-
454175 20.10.2020 13:09:42.965 10 000,- 6 560 000,-
456945 20.10.2020 13:09:35.614 10 000,- 6 550 000,-
454175 20.10.2020 13:09:26.233 10 000,- 6 540 000,-
456945 20.10.2020 13:09:23.128 10 000,- 6 530 000,-
454175 20.10.2020 13:09:12.225 10 000,- 6 520 000,-
456945 20.10.2020 13:09:06.775 10 000,- 6 510 000,-
454175 20.10.2020 13:09:02.523 10 000,- 6 500 000,-
456945 20.10.2020 13:08:57.975 10 000,- 6 490 000,-
454175 20.10.2020 13:08:48.091 10 000,- 6 480 000,-
456945 20.10.2020 13:08:40.650 10 000,- 6 470 000,-
454175 20.10.2020 13:08:33.051 10 000,- 6 460 000,-
456945 20.10.2020 13:08:27.689 10 000,- 6 450 000,-
454175 20.10.2020 13:08:21.129 10 000,- 6 440 000,-
456945 20.10.2020 13:07:58.638 10 000,- 6 430 000,-
452814 20.10.2020 13:06:56.766 200 000,- 6 420 000,-
456945 20.10.2020 13:05:22.701 10 000,- 6 220 000,-
454175 20.10.2020 13:02:57.572 10 000,- 6 210 000,-
456945 20.10.2020 13:02:11.526 20 000,- 6 200 000,-
454175 20.10.2020 13:00:47.511 10 000,- 6 180 000,-
460080 20.10.2020 12:55:27.776 10 000,- 6 170 000,-
454175 20.10.2020 12:53:43.041 10 000,- 6 160 000,-
456945 20.10.2020 12:42:27.163 10 000,- 6 150 000,-
454175 20.10.2020 12:17:28.897 10 000,- 6 140 000,-
456945 20.10.2020 12:14:11.396 10 000,- 6 130 000,-
454175 20.10.2020 12:09:08.900 10 000,- 6 120 000,-
455334 20.10.2020 12:09:02.863 10 000,- 6 110 000,-
454175 20.10.2020 11:43:51.965 10 000,- 6 100 000,-
454015 20.10.2020 11:41:22.292 10 000,- 6 090 000,-
454359 20.10.2020 11:39:34.837 10 000,- 6 080 000,-
459011 20.10.2020 11:39:25.449 200 000,- 6 070 000,-
454175 20.10.2020 11:34:13.718 10 000,- 5 870 000,-
456945 20.10.2020 11:33:54.969 10 000,- 5 860 000,-
454175 20.10.2020 11:29:38.519 10 000,- 5 850 000,-
457671 20.10.2020 11:26:53.703 10 000,- 5 840 000,-
454175 20.10.2020 11:19:05.624 10 000,- 5 830 000,-
456945 20.10.2020 11:18:28.331 10 000,- 5 820 000,-
454175 20.10.2020 11:05:47.379 10 000,- 5 810 000,-
456945 20.10.2020 11:04:37.627 10 000,- 5 800 000,-
454015 20.10.2020 11:02:14.727 10 000,- 5 790 000,-
454175 20.10.2020 10:33:59.329 10 000,- 5 780 000,-
456945 20.10.2020 10:33:11.593 10 000,- 5 770 000,-
454175 20.10.2020 10:32:25.854 10 000,- 5 760 000,-
457855 20.10.2020 10:31:09.356 10 000,- 5 750 000,-
454175 20.10.2020 10:22:50.770 10 000,- 5 740 000,-
456945 20.10.2020 10:21:42.388 100 000,- 5 730 000,-
454359 20.10.2020 10:21:28.516 40 000,- 5 630 000,-
456945 20.10.2020 10:21:11.388 10 000,- 5 590 000,-
454175 20.10.2020 10:15:13.075 10 000,- 5 580 000,-
451588 20.10.2020 10:15:01.310 10 000,- 5 570 000,-
454175 20.10.2020 10:13:26.333 10 000,- 5 560 000,-
457605 20.10.2020 10:13:15.426 10 000,- 5 550 000,-
457174 20.10.2020 10:10:58.412 10 000,- 5 540 000,-
453130 20.10.2020 10:05:06.107 10 000,- 5 530 000,-
457855 20.10.2020 10:05:03.661 10 000,- 5 520 000,-
458625 20.10.2020 10:03:25.977 10 000,- 5 510 000,-
453130 20.10.2020 10:01:17.471 10 000,- 5 500 000,-
458059 20.10.2020 10:00:59.309 10 000,- 5 490 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás