Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce ID453154
ukončená
Byt 3 + 1 (110 m2) se sklepní kójí, Praha 3 - Žižkov
Začátek aukce
20.10.2020, 10:00
Konec aukce
21.10.2020, 15:08
Minimální příhoz
10 000 Kč
Nejnižší podání
6 336 000 Kč
Vydražená cena 9 220 000 Kč

Aukce skončila.


Cena dosažená vydražením činí

9 220 000 Kč


Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce

ID453154



Číslo
P31151411
Kategorie
Aukce dobrovolná
Adresa

Popis objektu

Uzávěrka přihlášek do aukce včetně složení kauce 15.10.2020 do 18:00 hodin (více v aukční kartě).

Byt se nachází ve zrekonstruovaném cihlovém domě na rohu ulic Hořanská a Biskupcova. Pouhých 5 minut pěšky od tramvajové zastávka Vozovna Žižkov. V okolí se nachází veškerá občanská vybavenost. Sportovní areál Pražačka s vnitřním i venkovním bazénem je pouze 5 minut pěšky, stejně tak gymnázium, základní i mateřská škola, Kino Aero, lékař či potraviny.

Popis bytu:

Prostorný, světlý byt 3+1 o celkové podlahové ploše 109,8 m2 a o vnitřní užitné ploše 109,8 m2 se nachází ve 2. patře třípodlažního cihlového domu v klidné lokalitě, s krásným udržovaným dvorem se spoustou zeleně, lavičkami a dětským pískovištěm.

Byt má celkem 3 velké, neprůchozí pokoje, prostornou kuchyň, chodbu, předsíň, koupelnu, samostatné WC a 2 komory.

 

Do bytu se vchází z domovního schodiště zasklenou pavlačí, která končí tímto bytem. Vstupními dveřmi se vchází do předsíně, ze které se po levé straně vchází do komory s přívodem vody a odpadem k umyvadlu a po pravé straně do chodby s dvěma vestavěnými skříněmi. Z chodby se vstupuje do všech místností. Nejdříve do dvou velkých pokojů vlevo. Dále do kuchyně, která je přístupná jak z předsíně, tak z druhého pokoje a lze tak vytvořit krásný, velký obývací pokoj s kuchyňským koutem. Kuchyň je vybavena starší kuchyňskou linkou a plynovým sporákem. V koupelně jsou dvě umyvadla a vana, WC je samostatné. Koupelna i WC mají odvětrání ventilátorem. Na konci chodby je neprůchozí pokoj a velká komora s větráním. Stěny bytu na pavlač jsou zatepleny.

 

Okna jsou dřevěná EURO, orientovaná na sever a západ, druhý pokoj je rohový a má okna na sever i západ. Na podlaze je položeno PVC, v koupelně a na WC dlažba. Vytápění je ústřední (kotelna v domě). V bytě je odpojena dodávka elektrické energie. Zaveden plyn.

 

Součástí jednotky je právo výlučného užívání sklepní kóje 3,2 109,8 m2 v 1. PP (výměra se nezapočítává).

 

Celková podlahová plocha bytu:[1] 117 m+ sklepní kóje (3,2 m2)

Vnitřní užitná plocha:[2] 109,8 m2 + sklepní kóje (3,2 m2)

Pokoj 1

22,8 m2

Pokoj 2

22,8 m2

Pokoj 3

18,1 m2

Kuchyň

16,1 m2

Chodba

14,1 m2

Komora 1

6 m2

Komora 2

2,1 m2

Koupelna

4,3 m2

WC

1,0 m2

Předsíň

2,5 m2

 

109,8 m2

Sklepní kóje[3]

3,2 m2

 

K bytu náleží podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 1098/31046.

Popis domu:

Cihlový dům je po vnitřní rekonstrukci, má tři nadzemní, jedno podzemní podlaží a půdní prostor. Dům nemá výtah. Budova má zasklenou pavlač s posuvnými balkonovými okny, žulové schodiště a velice pěkné, udržované vnitřní prostory. Dvůr je krásný, zelený, s lavičkami a dětským krytým pískovištěm.

Třída energetické náročnosti budovy: D

 

Hypotéka:

Na koupi bytu je možno použít hypotéční úvěr.


 VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA ZDE

Prohlídky:

·         úterý 22.9.2020, 17:00 – 19:00 hod.

·         čtvrtek 8.10.2020, 16:30 – 18:30 hod.

Byt (spolu s dalšími byty zařazenými do prohlídky v daný den) si můžete prohlédnout kdykoliv ve vymezeném čase, není potřeba se objednávat. 

Případné další mimořádné prohlídky pouze po dohodě s poskytovatelem, jejich konání není možno nárokovat.

Adresa: Hořanská 1514/2, Praha 3 - Žižkov byt. jednotka č. 1514/11

Zodpovědná osoba:

Ing. Zdeněk Břeh
e-mail: zdenek.breh@gavlas.cz

Mobil: 777 721 509
Tel.: 221 666 666

 

Kontakt pro hypotéky:

LV SYSTEM s.r.o., Jungmannova 30, Praha 1, 110 00

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@lvsystem.cz


Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail. balik@lvsystem.cz


Českomoravská stavební spořitelna, a. s.

David Haralík

Mobil: 603 842 529

Email: david.haralik@cmss-oz.cz


[1] dle n.v. 366/2013 Sb.

[2] dle prohlášení vlastníka 

[3] dle evidenčního listu

Předmět aukce

jednotka č. 1514/11 vymezená podle zákona o vlastnictví bytů (byt), jednotka je umístěna v budově Žižkov, č.p. 1513, 1514, 1515 stojící na pozemku parc.č. 3964, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 1513, 1514, 1515 a na pozemcích parc.č. 3964, 3962/2 o velikosti 1098/31046, vše v katastrálním území Žižkov, obec Praha

Soubory ke stažení


  Aukční karta: Aukční karta - Hořanská.pdf


  Jak se zúčastnit aukce prodeje bytů Praha 3 - I.VŘ.pdf
  Podmínky I.VŘ vč. příloh - vzorů kupních smluv, přihlášky.pdf
  Základní charakteristika Hořanská 1514 bj 11.pdf
  Průkaz energetické náročnosti budovy Hořanská 2.pdf
  Půdorys bytu.pdf
  Hořanská půdorys.pdf
  Schéma podlaží.pdf
  Výpis z KN.pdf
  Katastrální snímek.pdf
  Stanovy společenství vlastníků.pdf
  Prohlášení vlastníka Hořanská.pdf
  Plán revizí a kontrol.pdf
  Potvrzení o bezdlužnosti.pdf

Umístění objektu

Adresa
Hořanská 1514/2, Praha

Fotogalerie

 
Účastník aukce Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
453154 21.10.2020 15:06:47.524 10 000,- 9 220 000,-
456400 21.10.2020 15:06:05.272 10 000,- 9 210 000,-
453154 21.10.2020 15:06:01.519 10 000,- 9 200 000,-
456400 21.10.2020 15:05:55.360 10 000,- 9 190 000,-
453154 21.10.2020 15:05:49.994 10 000,- 9 180 000,-
456400 21.10.2020 15:05:44.763 10 000,- 9 170 000,-
453154 21.10.2020 15:04:27.841 10 000,- 9 160 000,-
456400 21.10.2020 15:04:15.224 30 000,- 9 150 000,-
453154 21.10.2020 15:03:54.277 10 000,- 9 120 000,-
456400 21.10.2020 15:03:27.088 40 000,- 9 110 000,-
453154 21.10.2020 15:02:49.427 10 000,- 9 070 000,-
456400 21.10.2020 15:02:01.242 30 000,- 9 060 000,-
453154 21.10.2020 15:01:48.126 30 000,- 9 030 000,-
456400 21.10.2020 15:01:43.520 80 000,- 9 000 000,-
453154 21.10.2020 15:01:29.840 10 000,- 8 920 000,-
456400 21.10.2020 15:01:15.683 40 000,- 8 910 000,-
453154 21.10.2020 15:01:04.762 10 000,- 8 870 000,-
456400 21.10.2020 15:00:51.682 40 000,- 8 860 000,-
453154 21.10.2020 15:00:38.411 10 000,- 8 820 000,-
456400 21.10.2020 15:00:06.989 40 000,- 8 810 000,-
453154 21.10.2020 14:59:42.286 10 000,- 8 770 000,-
456400 21.10.2020 14:59:31.007 40 000,- 8 760 000,-
453154 21.10.2020 14:59:09.448 10 000,- 8 720 000,-
456400 21.10.2020 14:58:57.731 80 000,- 8 710 000,-
453154 21.10.2020 14:58:34.387 10 000,- 8 630 000,-
456400 21.10.2020 14:58:10.137 40 000,- 8 620 000,-
453154 21.10.2020 14:57:48.856 10 000,- 8 580 000,-
456400 21.10.2020 14:57:16.665 40 000,- 8 570 000,-
453154 21.10.2020 14:57:04.063 10 000,- 8 530 000,-
456400 21.10.2020 14:56:54.319 40 000,- 8 520 000,-
453154 21.10.2020 14:56:32.180 10 000,- 8 480 000,-
456150 21.10.2020 14:56:27.458 10 000,- 8 470 000,-
456400 21.10.2020 14:56:01.083 40 000,- 8 460 000,-
453154 21.10.2020 14:55:46.905 10 000,- 8 420 000,-
456400 21.10.2020 14:55:43.589 40 000,- 8 410 000,-
456150 21.10.2020 14:55:27.872 10 000,- 8 370 000,-
453154 21.10.2020 14:55:05.766 10 000,- 8 360 000,-
456400 21.10.2020 14:53:44.347 40 000,- 8 350 000,-
456150 21.10.2020 14:53:18.653 10 000,- 8 310 000,-
456400 21.10.2020 14:49:59.671 100 000,- 8 300 000,-
457560 21.10.2020 14:49:17.403 10 000,- 8 200 000,-
456400 21.10.2020 14:48:58.046 40 000,- 8 190 000,-
457560 21.10.2020 14:48:27.732 10 000,- 8 150 000,-
456400 21.10.2020 14:48:01.734 40 000,- 8 140 000,-
453154 21.10.2020 14:47:07.325 10 000,- 8 100 000,-
456150 21.10.2020 14:46:57.448 10 000,- 8 090 000,-
457560 21.10.2020 14:46:49.558 10 000,- 8 080 000,-
456400 21.10.2020 14:45:04.572 30 000,- 8 070 000,-
456150 21.10.2020 14:44:46.593 10 000,- 8 040 000,-
456400 21.10.2020 14:43:47.974 10 000,- 8 030 000,-
456150 21.10.2020 14:43:42.569 10 000,- 8 020 000,-
453154 21.10.2020 14:43:23.836 10 000,- 8 010 000,-
456400 21.10.2020 14:40:38.688 170 000,- 8 000 000,-
457560 20.10.2020 16:58:44.581 10 000,- 7 830 000,-
459240 20.10.2020 16:40:49.270 10 000,- 7 820 000,-
457560 20.10.2020 14:06:40.464 10 000,- 7 810 000,-
456400 20.10.2020 13:17:10.529 150 000,- 7 800 000,-
457560 20.10.2020 13:04:48.133 50 000,- 7 650 000,-
456400 20.10.2020 13:00:42.272 190 000,- 7 600 000,-
457560 20.10.2020 13:00:11.846 10 000,- 7 410 000,-
456400 20.10.2020 12:37:49.549 180 000,- 7 400 000,-
459240 20.10.2020 12:36:57.423 20 000,- 7 220 000,-
456400 20.10.2020 12:33:20.299 190 000,- 7 200 000,-
457240 20.10.2020 12:31:46.392 10 000,- 7 010 000,-
456400 20.10.2020 12:30:23.373 174 000,- 7 000 000,-
456400 20.10.2020 12:29:33.126 10 000,- 6 826 000,-
456400 20.10.2020 12:28:58.791 200 000,- 6 816 000,-
459240 20.10.2020 12:22:37.998 100 000,- 6 616 000,-
457560 20.10.2020 12:15:22.268 10 000,- 6 516 000,-
460306 20.10.2020 11:55:36.904 10 000,- 6 506 000,-
459240 20.10.2020 11:55:03.864 10 000,- 6 496 000,-
459240 20.10.2020 11:54:45.168 100 000,- 6 486 000,-
457560 20.10.2020 11:31:25.930 10 000,- 6 386 000,-
459240 20.10.2020 10:36:12.988 10 000,- 6 376 000,-
457560 20.10.2020 10:06:31.139 10 000,- 6 366 000,-
453154 20.10.2020 10:01:55.108 10 000,- 6 356 000,-
457240 20.10.2020 10:01:37.548 10 000,- 6 346 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás