Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce ID517774
ukončená
Menší činžovní dům s nebytovým prostorem v přízemí, Praha 5 - Košíře, ul. Vrchlického 96/60
Začátek aukce
20.9.2021, 10:00
Konec aukce
22.9.2021, 16:35
Minimální příhoz
10 000 Kč
Nejnižší podání
15 500 000 Kč
Vydražená cena 19 870 000 Kč

Aukce skončila.


Cena dosažená vydražením činí

19 870 000 Kč


Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce

ID517774



Číslo
P1921
Kategorie
Aukce dobrovolná
Adresa

Popis objektu

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA ZDE

Menší činžovní dům se nachází v řadové zástavbě v ulici Vrchlického v Praze 5 v přímém sousedství nového projektu Rezidence Prachnerova (prodejna LIDL s parkovištěm v suterénu, kanceláře, byty). V blízkosti domu jsou zastávky autobusů a tramvají s rychlým spojením na metro "B" Anděl (tramvají 3 zastávky, autem 1,6 km). 200 m od domu se nachází mateřská a základní škola a gymnázium.

Popis domu:


Dům má dvě nadzemní podlaží + půdní vestavbu a suterén v části půdorysu. Na domě byly prováděny průběžné rekonstrukce, naposledy v letech 2016 - 2019. Prostory s výlohami v přízemí (112 m2) je možno využít jako obchod se zázemím, případně kanceláře, prostory v 1. patře (70 m2) byly užívány jako kanceláře, dle původních dokumentů byt (možno jako 3+kk) a v podkroví se nachází byt 3+kk (68 m2), suterén (50 m2) byl užíván společně s prodejnou v přízemí.

Dům je zděný, v patrové části se sedlovou střechou s dřevěným krovem, prostory nad přízemní částí ve dvorním traktu mají rovnou střechu a jsou prosvětleny otvíratelnými střešními okny/světlíky. Stropní konstrukce nad suterénem a částí přízemí tvoří klenby, zbývající stropní konstrukce tvoří rovné stropy. Střešní krytina na sedlové střeše je z betonových tašek a na ploché střeše přízemní částí ve dvorním traktu je krytina z modifikovaného asfaltového pásu s keramzitovým násypem. Výkladce v 1.NP i okna ve 2.NP jsou plastová s izolačním dvojsklem. V podkroví jsou střešní okna dřevěná Velux. Výkladce jsou opatřeny shrnovacími mřížemi.

Dům je napojen na všechny inženýrské sítě, vytápění je plynové etážové, jeden systém pro přízemí a 1. patro, druhý pro byt v podkroví.

Technický stav domu je velmi dobrý, opotřebení odpovídá době užívání po rekonstrukcích. Prostory suterénu jsou v původním stavu, jsou zasaženy zemní vlhkostí, u paty zdi zasahují do jedné místnosti původní kotvy, které zajišťovaly bývalou stavební jámu sousedního již dokončeného projektu, které lze odstranit. V červnu 2021 byla zjištěna zvýšená vlhkost v přízemí a provedeným průzkumem bylo zjištěno ucpání a porucha kanalizační přípojky z domu do uličního řadu. Tuto závadu kanalizační přípojky vyhlašovatel na vlastní náklady odstraní, práce byly započaty koncem července 2021.

Dům je prázdný.

Pozemek o velikosti 170 m2 je celý zastavěn domem. Dle územního plánu se nachází v území SV - všeobecně obytné (polyfunkční budovy - bydlení, obchod, administrativa, kultura, veřejné vybavení). Dům se nachází v ochranném pásmu památkové rezervace v hl.m. Praze.


Přehled ploch dle výkresů stávajícího stavu

 

 

 

celková užitná plocha podlaží m2

podlahová plocha bytu/nebyt.prostoru m2

suterén,1.PP

50,29

 

přízemí, 1.NP

134,74

118,58

1.patro, 2.NP

80,72

68,92

podkroví, 3.NP

76,13

68,4

 

 

 

 

celkem

341,88 

 

 

Pozemek parc.č. 1182   170 m2       


Prohlídky:


VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA ZDE


Na stránce https://my.matterport.com/show/?m=rkkaUjhbLog  je uvedena podrobná 3D virtuální prohlídka, kde si můžete prohlédnout veškeré detaily nemovitosti i vše zaměřit pomocí virtuálního metru. Pokud si navíc nasadíte virtuální brýle, budete mít pocit skutečné prohlídky. 


FYZICKÁ PROHLÍDKA


Prohlídky:

  • středa 8. 9. 2021, 15:00 – 17:00 hod.
  • středa 15. 9. 2021, 15:00 – 17:00 hod.

Upozorňujeme, že v domě aktuálně probíhá výměna kanalizační přípojky, při prohlídce je třeba dbát zvýšené opatrnosti z důvodu bezpečnosti a možnosti znečištění.

 

Účastníci prohlídek jsou povinni dodržet nařízená platná opatření v souvislosti s epidemií Covid 19, každý účastník prohlídky musí mít nasazený respirátor nebo roušku.


Případné další mimořádné prohlídky pouze po dohodě s poskytovatelem, jejich konání není možno nárokovat.

Hypotéka:

Na koupi bytu je možno použít hypotéční úvěr. V případě financování kupní ceny hypotékou je možno podat návrh na vklad zástavního práva ve prospěch financující banky ještě před vkladem vlastnického práva.


Adresa: Vrchlického 96/60, 150 00  Praha 5 – Košíře.         



Přílohy jsou postupně doplňovány


Zodpovědná osoba:

Ing. Pavel Čelikovský
E-mail: pavel.celikovsky@gavlas.cz

Mobil: 777 721 510

Tel.: 221 666 666


Kontakt pro hypotéky:

LV SYSTEM s.r.o., Jungmannova 30, Praha 1, 110 00

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@lvsystem.cz

Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail. balik@lvsystem.cz

Předmět aukce
Pozemek parc.č. 1182, součástí je stavba: Košíře, č.p. 96, v k.ú. Košíře, obec Praha, se všemi součástmi a příslušenstvím.
Soubory ke stažení


  Aukční karta: Aukční karta - Vrchlického.pdf
  Dodatek č. 1 k aukční kartě: Dodatek č. 1 k Aukční kartě.IGN.pdf
  Dodatek č. 2 k aukční kartě: Dodatek č. 2 k Aukční kartě.IGN.pdf


  Zpráva k opravě kanalizace.pdf
  Jak se zúčastnit aukce Činžovní dům Vrchlického.pdf
  Jak přihazovat v aukci.pdf
  Rezervacni smlouva Vrchlického, příloha aukční karty - vzor.pdf
  Kupní smlouva Vrchlického, příloha aukční karty - vzor.pdf
  List vlastnictví Vrchlického.pdf
  Půdorys 1.PP.pdf
  Půdorys 1.NP.pdf
  Půdorys 2.NP.pdf
  Půdorys 3.NP.pdf
  Příčný řez A-A.pdf
  Pohled - průčelí do ulice - Stávající stav.pdf
  Změna užívání 1.NP, 3.NP 2016.pdf
  Změna užívání 1.PP a 1.NP 2020.pdf
  Vyjádření ke kotvám zasahujícím do sklepa.pdf
  Georeport - technická infrastruktura upravené.pdf
  PENB - Praha - Košíře, Vrchlického 96_60_vyhl_264_2020 - sken podpis.pdf
  Katastrální snímek.pdf
  sdělení PRE.pdf
  situační výkres PRE.pdf
  sdělení PPD.pdf
  situační výkres PPD.pdf
  sdělení PVK.pdf

Umístění objektu

Adresa
Vrchlického 96/60, Praha 5 – Košíře

Fotogalerie

 
Účastník aukce Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
517774 22.09.2021 16:33:03.421 100 000,- 19 870 000,-
516323 22.09.2021 16:32:51.684 10 000,- 19 770 000,-
517184 22.09.2021 16:32:48.769 10 000,- 19 760 000,-
517774 22.09.2021 16:30:52.431 100 000,- 19 750 000,-
517184 22.09.2021 16:30:39.230 10 000,- 19 650 000,-
517774 22.09.2021 16:28:56.184 100 000,- 19 640 000,-
516642 22.09.2021 16:28:38.157 10 000,- 19 540 000,-
517774 22.09.2021 16:27:49.787 100 000,- 19 530 000,-
516642 22.09.2021 16:27:26.951 10 000,- 19 430 000,-
517774 22.09.2021 16:27:15.706 100 000,- 19 420 000,-
516642 22.09.2021 16:26:57.992 10 000,- 19 320 000,-
517774 22.09.2021 16:26:34.306 100 000,- 19 310 000,-
516642 22.09.2021 16:26:21.947 10 000,- 19 210 000,-
517774 22.09.2021 16:25:38.439 100 000,- 19 200 000,-
516642 22.09.2021 16:25:26.375 10 000,- 19 100 000,-
517774 22.09.2021 16:24:31.834 100 000,- 19 090 000,-
517184 22.09.2021 16:24:21.629 10 000,- 18 990 000,-
517774 22.09.2021 16:24:16.131 100 000,- 18 980 000,-
517184 22.09.2021 16:23:52.278 10 000,- 18 880 000,-
517774 22.09.2021 16:23:44.073 130 000,- 18 870 000,-
517184 22.09.2021 16:23:30.976 10 000,- 18 740 000,-
517774 22.09.2021 16:23:17.644 130 000,- 18 730 000,-
517184 22.09.2021 16:23:01.798 10 000,- 18 600 000,-
517774 22.09.2021 16:22:49.063 100 000,- 18 590 000,-
517184 22.09.2021 16:22:39.207 10 000,- 18 490 000,-
517774 22.09.2021 16:22:27.590 100 000,- 18 480 000,-
517184 22.09.2021 16:22:11.794 10 000,- 18 380 000,-
517774 22.09.2021 16:22:00.730 70 000,- 18 370 000,-
517184 22.09.2021 16:21:53.701 40 000,- 18 300 000,-
517774 22.09.2021 16:21:40.330 100 000,- 18 260 000,-
517184 22.09.2021 16:21:28.553 10 000,- 18 160 000,-
517774 22.09.2021 16:21:16.886 90 000,- 18 150 000,-
517184 22.09.2021 16:21:16.854 10 000,- 18 060 000,-
516642 22.09.2021 16:21:06.544 10 000,- 18 050 000,-
517774 22.09.2021 16:20:57.697 100 000,- 18 040 000,-
517184 22.09.2021 16:20:48.262 10 000,- 17 940 000,-
517774 22.09.2021 16:20:40.162 100 000,- 17 930 000,-
517184 22.09.2021 16:20:23.419 10 000,- 17 830 000,-
517774 22.09.2021 16:20:20.128 100 000,- 17 820 000,-
516642 22.09.2021 16:20:10.536 10 000,- 17 720 000,-
517774 22.09.2021 16:20:01.251 100 000,- 17 710 000,-
517184 22.09.2021 16:19:49.460 10 000,- 17 610 000,-
517774 22.09.2021 16:19:39.659 50 000,- 17 600 000,-
517184 22.09.2021 16:19:26.060 10 000,- 17 550 000,-
517774 22.09.2021 16:19:13.757 100 000,- 17 540 000,-
517184 22.09.2021 16:19:01.920 30 000,- 17 440 000,-
517774 22.09.2021 16:18:44.063 50 000,- 17 410 000,-
516642 22.09.2021 16:18:35.890 10 000,- 17 360 000,-
517774 22.09.2021 16:18:23.459 50 000,- 17 350 000,-
517184 22.09.2021 16:18:16.596 50 000,- 17 300 000,-
517774 22.09.2021 16:17:53.392 50 000,- 17 250 000,-
517184 22.09.2021 16:17:40.411 10 000,- 17 200 000,-
517774 22.09.2021 16:17:31.787 50 000,- 17 190 000,-
517184 22.09.2021 16:17:19.329 10 000,- 17 140 000,-
517774 22.09.2021 16:17:13.609 10 000,- 17 130 000,-
517184 22.09.2021 16:17:07.602 10 000,- 17 120 000,-
517774 22.09.2021 16:16:52.728 10 000,- 17 110 000,-
517184 22.09.2021 16:16:44.426 10 000,- 17 100 000,-
517774 22.09.2021 16:16:31.818 10 000,- 17 090 000,-
516642 22.09.2021 16:16:24.318 10 000,- 17 080 000,-
517774 22.09.2021 16:16:01.698 10 000,- 17 070 000,-
517184 22.09.2021 16:15:54.609 10 000,- 17 060 000,-
517774 22.09.2021 16:15:42.930 10 000,- 17 050 000,-
517184 22.09.2021 16:15:38.750 10 000,- 17 040 000,-
517774 22.09.2021 16:15:31.581 10 000,- 17 030 000,-
517184 22.09.2021 16:15:22.771 10 000,- 17 020 000,-
517774 22.09.2021 16:15:09.430 10 000,- 17 010 000,-
517184 22.09.2021 16:15:02.914 20 000,- 17 000 000,-
517774 22.09.2021 16:14:50.601 10 000,- 16 980 000,-
517184 22.09.2021 16:14:44.493 10 000,- 16 970 000,-
516642 22.09.2021 16:14:37.586 10 000,- 16 960 000,-
517184 22.09.2021 16:14:34.051 10 000,- 16 950 000,-
517774 22.09.2021 16:14:18.049 10 000,- 16 940 000,-
517184 22.09.2021 16:14:04.675 10 000,- 16 930 000,-
517774 22.09.2021 16:13:58.914 10 000,- 16 920 000,-
516642 22.09.2021 16:13:54.711 10 000,- 16 910 000,-
517184 22.09.2021 16:13:52.882 50 000,- 16 900 000,-
517774 22.09.2021 16:13:38.796 10 000,- 16 850 000,-
517774 22.09.2021 16:13:35.327 10 000,- 16 840 000,-
517184 22.09.2021 16:13:33.095 10 000,- 16 830 000,-
517774 22.09.2021 16:13:22.421 10 000,- 16 820 000,-
517184 22.09.2021 16:13:14.972 10 000,- 16 810 000,-
516642 22.09.2021 16:13:08.784 10 000,- 16 800 000,-
517774 22.09.2021 16:12:45.501 10 000,- 16 790 000,-
516642 22.09.2021 16:12:41.268 10 000,- 16 780 000,-
517774 22.09.2021 16:12:15.157 10 000,- 16 770 000,-
517184 22.09.2021 16:12:10.973 10 000,- 16 760 000,-
517774 22.09.2021 16:11:07.872 10 000,- 16 750 000,-
516642 22.09.2021 16:11:02.741 10 000,- 16 740 000,-
517774 22.09.2021 16:10:19.443 10 000,- 16 730 000,-
516642 22.09.2021 16:10:14.733 10 000,- 16 720 000,-
517774 22.09.2021 16:09:29.792 10 000,- 16 710 000,-
516642 22.09.2021 16:09:27.106 10 000,- 16 700 000,-
517774 22.09.2021 16:08:44.254 10 000,- 16 690 000,-
516642 22.09.2021 16:08:38.723 10 000,- 16 680 000,-
517774 22.09.2021 16:08:29.209 10 000,- 16 670 000,-
516642 22.09.2021 16:08:23.226 10 000,- 16 660 000,-
517774 22.09.2021 16:08:14.154 10 000,- 16 650 000,-
516642 22.09.2021 16:08:10.995 10 000,- 16 640 000,-
517774 22.09.2021 16:07:39.538 10 000,- 16 630 000,-
516642 22.09.2021 16:07:34.966 10 000,- 16 620 000,-
517774 22.09.2021 16:07:19.990 10 000,- 16 610 000,-
516642 22.09.2021 16:07:16.756 10 000,- 16 600 000,-
517774 22.09.2021 16:06:33.917 10 000,- 16 590 000,-
517184 22.09.2021 16:06:31.351 10 000,- 16 580 000,-
517774 22.09.2021 16:06:25.027 10 000,- 16 570 000,-
517184 22.09.2021 16:06:20.081 10 000,- 16 560 000,-
517774 22.09.2021 16:06:15.305 10 000,- 16 550 000,-
517184 22.09.2021 16:06:08.169 10 000,- 16 540 000,-
516642 22.09.2021 16:06:06.605 10 000,- 16 530 000,-
517774 22.09.2021 16:05:58.136 10 000,- 16 520 000,-
516642 22.09.2021 16:05:56.620 10 000,- 16 510 000,-
517184 22.09.2021 16:05:52.815 120 000,- 16 500 000,-
516642 22.09.2021 16:05:48.725 10 000,- 16 380 000,-
517774 22.09.2021 16:05:39.879 10 000,- 16 370 000,-
517184 22.09.2021 16:05:33.341 10 000,- 16 360 000,-
516642 22.09.2021 16:05:29.234 10 000,- 16 350 000,-
517774 22.09.2021 16:05:23.921 10 000,- 16 340 000,-
517184 22.09.2021 16:05:22.359 20 000,- 16 330 000,-
517774 22.09.2021 16:05:03.103 10 000,- 16 310 000,-
517184 22.09.2021 16:04:49.989 30 000,- 16 300 000,-
517774 22.09.2021 16:04:49.948 10 000,- 16 270 000,-
516642 22.09.2021 16:04:46.384 10 000,- 16 260 000,-
517774 22.09.2021 16:04:39.138 10 000,- 16 250 000,-
517184 22.09.2021 16:04:35.710 20 000,- 16 240 000,-
516642 22.09.2021 16:04:33.437 10 000,- 16 220 000,-
517774 22.09.2021 16:04:23.788 10 000,- 16 210 000,-
517184 22.09.2021 16:04:19.658 40 000,- 16 200 000,-
517774 22.09.2021 16:04:13.752 10 000,- 16 160 000,-
516642 22.09.2021 16:04:11.076 10 000,- 16 150 000,-
517184 22.09.2021 16:04:08.871 10 000,- 16 140 000,-
517774 22.09.2021 16:04:03.780 10 000,- 16 130 000,-
517184 22.09.2021 16:03:59.910 10 000,- 16 120 000,-
517774 22.09.2021 16:03:56.056 10 000,- 16 110 000,-
517184 22.09.2021 16:03:48.812 20 000,- 16 100 000,-
516642 22.09.2021 16:03:48.299 10 000,- 16 080 000,-
517774 22.09.2021 16:02:13.917 10 000,- 16 070 000,-
516323 22.09.2021 16:02:09.228 10 000,- 16 060 000,-
517774 22.09.2021 16:01:51.900 10 000,- 16 050 000,-
516642 22.09.2021 16:01:47.260 10 000,- 16 040 000,-
517774 22.09.2021 16:01:39.186 10 000,- 16 030 000,-
516642 22.09.2021 16:01:36.780 10 000,- 16 020 000,-
517774 22.09.2021 16:01:29.029 10 000,- 16 010 000,-
517184 22.09.2021 16:01:24.778 70 000,- 16 000 000,-
516642 22.09.2021 16:01:23.529 10 000,- 15 930 000,-
517774 22.09.2021 16:01:14.064 10 000,- 15 920 000,-
516642 22.09.2021 16:01:08.330 10 000,- 15 910 000,-
517774 22.09.2021 16:00:58.791 10 000,- 15 900 000,-
516642 22.09.2021 16:00:54.204 10 000,- 15 890 000,-
517774 22.09.2021 16:00:44.237 10 000,- 15 880 000,-
516642 22.09.2021 16:00:40.131 10 000,- 15 870 000,-
517774 22.09.2021 16:00:33.923 10 000,- 15 860 000,-
516642 22.09.2021 16:00:29.283 10 000,- 15 850 000,-
517774 22.09.2021 16:00:23.893 10 000,- 15 840 000,-
516642 22.09.2021 16:00:21.499 10 000,- 15 830 000,-
517774 22.09.2021 16:00:16.169 10 000,- 15 820 000,-
516642 22.09.2021 16:00:06.602 10 000,- 15 810 000,-
517774 22.09.2021 16:00:03.853 50 000,- 15 800 000,-
516642 22.09.2021 15:59:55.129 10 000,- 15 750 000,-
517774 22.09.2021 15:59:50.367 10 000,- 15 740 000,-
516642 22.09.2021 15:59:42.234 10 000,- 15 730 000,-
517774 22.09.2021 15:59:35.149 10 000,- 15 720 000,-
516642 22.09.2021 15:59:25.617 10 000,- 15 710 000,-
517774 22.09.2021 15:59:15.271 10 000,- 15 700 000,-
516323 22.09.2021 15:59:07.847 10 000,- 15 690 000,-
516642 22.09.2021 15:58:50.941 10 000,- 15 680 000,-
517774 22.09.2021 15:58:48.491 10 000,- 15 670 000,-
516642 22.09.2021 15:58:38.436 10 000,- 15 660 000,-
517774 22.09.2021 15:58:27.097 10 000,- 15 650 000,-
516642 22.09.2021 15:58:21.205 10 000,- 15 640 000,-
517774 22.09.2021 15:58:03.404 10 000,- 15 630 000,-
516642 22.09.2021 15:56:45.842 10 000,- 15 620 000,-
517774 22.09.2021 15:56:24.436 10 000,- 15 610 000,-
516642 22.09.2021 15:56:03.328 10 000,- 15 600 000,-
517774 22.09.2021 15:55:28.651 10 000,- 15 590 000,-
516642 22.09.2021 15:26:49.977 10 000,- 15 580 000,-
517774 22.09.2021 15:07:50.254 10 000,- 15 570 000,-
516642 22.09.2021 13:04:23.802 10 000,- 15 560 000,-
516642 21.09.2021 11:57:40.332 10 000,- 15 550 000,-
516323 21.09.2021 09:28:09.540 10 000,- 15 540 000,-
516642 20.09.2021 23:38:33.811 10 000,- 15 530 000,-
516323 20.09.2021 21:27:46.462 10 000,- 15 520 000,-
516642 20.09.2021 11:20:06.148 10 000,- 15 510 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás