Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce ID610304
ukončená
1+1 s lodžií, 48 m2, Praha 3 – Žižkov, Žerotínova 1739/66, byt č. 3
Začátek aukce
7.10.2022, 10:00
Konec aukce
10.10.2022, 14:44
Minimální příhoz
100 Kč
Nejnižší podání
7 200 Kč
Vydražená cena 18 300 Kč

Aukce skončila.


Cena dosažená vydražením činí

18 300 Kč


Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce

ID610304



Číslo
P3V11/1739/3
Kategorie
Aukce dobrovolná
Adresa

Popis objektu

Aukce pronájmu bytu z majetku Městské části Praha 3. Uzávěrka přihlášek do aukce včetně složení kauce 4. 10. 2022 do 18:00 hod (více v aukční kartě).

Účastnit aukce se mohou pouze fyzické osoby – občané ČR, Ukrajiny nebo členského státu Evropské unie nebo členského státu ESVO, tj. Lichtenštejnska, Švýcarska, Norska a Islandu.

 

Prohlídky všech bytů:

·                     Úterý 13. 9. 2022 16:30 - 18:00 hod

·                     Čtvrtek 22. 9. 2022 16:30 - 18:00 hod

 

Byt si můžete prohlédnout kdykoliv ve vymezeném čase, není potřeba se objednávat.

Případné další mimořádné prohlídky pouze po dohodě s poskytovatelem, jejich konání není možno nárokovat.

Adresa: Žerotínova 1739/66, Praha 3 – Žižkov

 

Poloha:

Byt se nachází v činžovním domě v klidné ulici nedaleko Ohrady. Výborná dopravní dostupnost nejen do centra a na metro linek A, B a C - zastávka tramvaje Biskupcova cca 200 m. Občanská vybavenost se nachází v okolí. 

 

Popis bytu:

Byt se nachází v 1. patře šestipodlažního domu s výtahem.

Dispozice: z chodby domu se vchází do předsíně, ze které je vstup do všech místností bytu. Z pokoje je vstup na lodžii orientovanou na východ do ulice Žerotínova. Kuchyňská linka je vybavena dřezem, sklokeramickou varnou deskou, elektrickou troubou a digestoří. Koupelna je zařízena vanou, umyvadlem, bojlerem a místem pro připojení pračky. Samostatné WC je zařízeno kombi mísou.

Podlahy: vinyl, v koupelně a WC dlažba. Topení je zajištěno plynovými topidly WAW, teplá voda el. bojlerem

Plocha bytu[1]: 47,5 m2 

Výměry místností[2]: 46,96 m2

Obytná místnost

  19,21 m2

Kuchyň

  15,65 m2

Koupelna

    2,64 m2

WC

    1,19 m2

Komora

    0,66 m2

Předsíň

    5,65 m2

Lodžie

    1,96 m2

Celkem

  46,96 m2

 

 

Třída energetické náročnosti budovy: E

 

Zálohy za služby pro 1 osobu: 570 Kč/měsíc, elektřina a plyn se převádí na nájemce.

 

Vyvolávací cena: 7 200 Kč/měsíc

 

Zodpovědná osoba:

Ing. Zdeněk Břeh

E-mail: zdenek.breh@gavlas.cz

Mobil: 777 721 509

Tel.: 221 666 666


[1] dle Prohlášení vlastníka

[2] dle Evidenčního listu

Předmět aukce
Pronájem byt. jednotky č. 1739/3 (v Evidenčním listu byt veden pod č. bytu 3) umístěné v budově č.p. 1739 v katastrálním území Žižkov, obec Praha.
Soubory ke stažení


  Aukční karta: Aukční karta Žerotínova 1739,3.pdf


  Podminky_XI.pdf
  Příloha č. 2 - Nájemní smlouva.pdf
  Příloha č. 3 - Přihláška do XI. VŘ P3 pronájmy.pdf
  Jak se zúčastnit aukce pronájmu bytu Praha 3 - XI. VŘ..pdf
  Jak přihazovat v aukci.pdf
  PENB Žerotínova 66.pdf
  Plánek Žerotínova 66 byt č. 3.pdf

Umístění objektu

Adresa
Žerotínova 1739/66, byt č. 3, Praha 3 - Žižkov

Fotogalerie

 
Účastník aukce Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
610304 10.10.2022 14:42:01.552 100,- 18 300,-
609259 10.10.2022 14:41:57.472 100,- 18 200,-
610304 10.10.2022 14:40:37.274 100,- 18 100,-
609259 10.10.2022 14:40:32.764 100,- 18 000,-
610304 10.10.2022 14:39:26.482 100,- 17 900,-
609259 10.10.2022 14:39:23.822 100,- 17 800,-
610304 10.10.2022 14:38:58.118 100,- 17 700,-
609259 10.10.2022 14:38:54.211 100,- 17 600,-
610304 10.10.2022 14:37:57.044 100,- 17 500,-
609259 10.10.2022 14:37:53.084 100,- 17 400,-
610304 10.10.2022 14:36:38.595 100,- 17 300,-
609259 10.10.2022 14:36:30.324 100,- 17 200,-
610304 10.10.2022 14:34:41.564 100,- 17 100,-
611415 10.10.2022 14:34:34.940 200,- 17 000,-
610304 10.10.2022 14:34:16.719 100,- 16 800,-
609259 10.10.2022 14:34:10.396 100,- 16 700,-
610304 10.10.2022 14:34:08.573 100,- 16 600,-
611415 10.10.2022 14:32:25.183 200,- 16 500,-
610304 10.10.2022 14:32:18.226 100,- 16 300,-
611415 10.10.2022 14:32:09.938 200,- 16 200,-
610304 10.10.2022 14:32:01.290 100,- 16 000,-
611415 10.10.2022 14:31:57.113 300,- 15 900,-
610304 10.10.2022 14:31:46.728 100,- 15 600,-
611415 10.10.2022 14:31:43.787 400,- 15 500,-
610304 10.10.2022 14:31:36.097 100,- 15 100,-
611415 10.10.2022 14:31:34.198 400,- 15 000,-
610304 10.10.2022 14:31:26.134 100,- 14 600,-
611415 10.10.2022 14:31:20.502 1 000,- 14 500,-
610304 10.10.2022 14:31:14.357 100,- 13 500,-
611415 10.10.2022 14:31:08.510 100,- 13 400,-
610304 10.10.2022 14:31:04.632 100,- 13 300,-
609259 10.10.2022 14:30:55.462 100,- 13 200,-
611415 10.10.2022 14:30:40.250 100,- 13 100,-
605510 10.10.2022 14:30:35.198 100,- 13 000,-
605625 10.10.2022 14:30:27.873 200,- 12 900,-
605510 10.10.2022 14:30:15.095 100,- 12 700,-
610304 10.10.2022 14:30:11.954 100,- 12 600,-
611415 10.10.2022 14:29:39.894 400,- 12 500,-
611190 10.10.2022 14:29:35.783 100,- 12 100,-
609259 10.10.2022 14:29:31.101 100,- 12 000,-
605625 10.10.2022 14:29:27.587 200,- 11 900,-
609259 10.10.2022 14:29:24.291 100,- 11 700,-
605808 10.10.2022 14:29:13.258 100,- 11 600,-
609259 10.10.2022 14:29:10.391 100,- 11 500,-
605808 10.10.2022 14:29:04.876 100,- 11 400,-
612391 10.10.2022 14:28:59.462 100,- 11 300,-
611190 10.10.2022 14:28:52.670 200,- 11 200,-
612391 10.10.2022 14:28:35.570 100,- 11 000,-
605625 10.10.2022 14:28:28.062 200,- 10 900,-
612391 10.10.2022 14:27:59.966 100,- 10 700,-
608964 10.10.2022 14:27:52.209 200,- 10 600,-
610304 10.10.2022 14:22:36.342 100,- 10 400,-
611190 10.10.2022 14:21:42.702 500,- 10 300,-
610304 10.10.2022 14:15:51.934 100,- 9 800,-
609259 10.10.2022 14:07:55.321 100,- 9 700,-
605808 10.10.2022 10:41:08.446 100,- 9 600,-
605510 10.10.2022 09:57:55.184 200,- 9 500,-
605808 10.10.2022 09:37:12.681 100,- 9 300,-
605510 10.10.2022 09:27:19.744 300,- 9 200,-
605808 10.10.2022 07:59:57.113 100,- 8 900,-
605510 09.10.2022 21:07:58.040 300,- 8 800,-
611190 09.10.2022 20:12:39.490 100,- 8 500,-
605808 09.10.2022 20:07:42.352 100,- 8 400,-
605510 07.10.2022 13:34:12.803 500,- 8 300,-
612391 07.10.2022 13:24:22.117 100,- 7 800,-
605510 07.10.2022 13:00:15.225 200,- 7 700,-
612391 07.10.2022 12:53:33.775 100,- 7 500,-
605510 07.10.2022 10:30:28.287 200,- 7 400,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás