Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce ID613051
ukončená
Rodinný dům 3 + 1 + obytné podkroví + garáž. Pozemky 738 m2
Začátek aukce
4.10.2022, 10:00
Konec aukce
6.10.2022, 16:35
Minimální příhoz
10 000 Kč
Nejnižší podání
3 000 000 Kč
Vydražená cena 4 490 000 Kč

Aukce skončila.


Cena dosažená vydražením činí

4 490 000 Kč


Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce

ID613051



Číslo
P/1/10/2022
Kategorie
Aukce dobrovolná
Adresa

Popis objektu

Odkaz na virtuální prohlídku ZDE

 

Poloha: 

Předmět aukce je situován v klidné části města Kostelec nad Černými lesy, v zástavbě rodinných domů. Rodinný dům s garáží se nachází na rovinném pozemku pravidelného tvaru, který je přístupný z klidné místní komunikace Lesácká.  Město Kostelec nad Černými lesy, o kterém se hovoří jako o plicích středních Čech (město je obklopeno rozlehlým “Černým lesem“), se nachází v okrese Praha – východ, cca 20 km od východního okraje Hlavního města Prahy, do kterého dojíždí pravidelné příměstské autobusové linky (zastávka cca 600 m od předmětu aukce). Město disponuje veškerou občanskou vybaveností. Dominantou historického centra je zámek, na náměstí Smiřických stojí barokní kostel sv. Andělů strážných. Ve městě se taktéž nachází nově renovovaný Černokostelecký zájezdní pivovar, ve kterém se mimo jiné nachází i rozsáhlé pivovarské muzeum. Město je obklopeno rozsáhlým arboretem s množstvím pěších i cyklistických tras.

 

Popis: 

Rodinný dům je zděný z cihel CDM na tl. 400 mm se sedlovou střechou. Stavba je částečně podsklepena s jedním nadzemním podlažím a volným půdním prostorem. Stropní konstrukce nad 1.PP a 1.NP je provedena z ocelových I nosníků, do kterých jsou vloženy desky Hurdis se škvárovým násypem a betonovou mazaninou. Konstrukce střechy je ocelová, jako krytina je vlnitý eternit. Půdní prostor je zateplený. Rozvody vody a odpadů jsou plastové. Vytápění je kotlem na tuhá paliva s ohřevem vody do radiátorů, ohřev teplé vody zajišťuje elektrický zásobníkový ohřívač. Půda je v současnosti bez vytápění. Stavba je připojena na veřejnou vodovodní, kanalizační a elektro přípojku. Bývalý krytý průjezd na zahradu byl jednoduchým způsobem přestavěn na netemperovanou garáž. Stavba je užívána od roku 1975.

 

Dispozice:

1.PP: sklad + kotelna (31 m2 )

1.NP: 3 x pokoj (13,13,17 m2 ), kuchyň (9 m2 ), koupelna (5 m2 ), WC (0,7 m2 ), spíž (0,7 m2 ), předsíň (8 m2 ),

podkroví (27 m2 ), garáž (19 m2 ). Celkem 133 m2.

Pozemky celkem: 738 m2


Prohlídky:

Dne  8. 9. 2022 v 15:00 hod. a

dne 20. 9. 2022 v 15:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před objektem na adrese Lesácká 878, 281 63 Kostelec nad Černými lesy.


Mimořádná prohlídka dne 3. 10. 2022 v 15:00 hod.

Zájemci musí svou účast na mimořádné prohlídce nahlásit předem, a to na e-mail: emilie.svanova@gavlas.cz


Kontakt pro hypotéky:

SAB servis, s.r.o., Suttnerové 814/17, Praha 6, 16000 Vokovice

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@sabservis.cz

Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail: jiri.balik11@gmail.com


Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666

 

Odkaz na virtuální prohlídku ZDE

Předmět aukce
Pozemek parc.č. 966, součástí je stavba: Kostelec nad Černými lesy, č.p. 878, a pozemek parc.č. 967, vše v k.ú. Kostelec nad Černými lesyobec Kostelec nad Černými lesy.
Soubory ke stažení


  Aukční karta: Aukční karta.pdf


  Kupní smlouva - vzor.pdf
  Jak se zúčastnit aukce Kostelec nad Černými lesy.pdf
  Jak přihazovat v aukci.pdf
  KS ORTO.pdf
  část.výpis LV 2185.pdf
  půdorysy aktuální -Matterport.pdf
  Projekt vodovod.přípojky.pdf
  Původní stav.dokumentace.pdf
  RD čp. 878 na parc.č. 654_13 rozhodnutí o přidělení čp..pdf
  RD čp. 878 na parc.č. 654_13 užívací povolení.pdf
  RD garáž-změna průjezdu na garáž - projekt výkres.pdf
  ÚP Kostelec nad Černými lesy zóna BM PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ.pdf
  ÚP výřez výkresu.pdf

Umístění objektu

Adresa
Lesácká 878, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, Praha-východ

Fotogalerie

 
Účastník aukce Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
613051 06.10.2022 16:32:43.170 10 000,- 4 490 000,-
607985 06.10.2022 16:32:34.171 10 000,- 4 480 000,-
613051 06.10.2022 16:31:35.573 10 000,- 4 470 000,-
607985 06.10.2022 16:31:25.858 10 000,- 4 460 000,-
613051 06.10.2022 16:31:01.728 10 000,- 4 450 000,-
607985 06.10.2022 16:30:58.971 10 000,- 4 440 000,-
613051 06.10.2022 16:30:46.750 10 000,- 4 430 000,-
607985 06.10.2022 16:30:42.084 10 000,- 4 420 000,-
613051 06.10.2022 16:30:01.648 10 000,- 4 410 000,-
607985 06.10.2022 16:29:56.431 10 000,- 4 400 000,-
613051 06.10.2022 16:28:01.302 10 000,- 4 390 000,-
607985 06.10.2022 16:27:54.704 10 000,- 4 380 000,-
613051 06.10.2022 16:27:32.447 10 000,- 4 370 000,-
607985 06.10.2022 16:27:25.038 10 000,- 4 360 000,-
613051 06.10.2022 16:26:41.026 10 000,- 4 350 000,-
607985 06.10.2022 16:26:37.810 10 000,- 4 340 000,-
613051 06.10.2022 16:26:17.151 10 000,- 4 330 000,-
607985 06.10.2022 16:26:13.188 10 000,- 4 320 000,-
613051 06.10.2022 16:25:51.072 10 000,- 4 310 000,-
607985 06.10.2022 16:25:35.224 10 000,- 4 300 000,-
613051 06.10.2022 16:23:55.616 10 000,- 4 290 000,-
607985 06.10.2022 16:17:07.619 10 000,- 4 280 000,-
604128 06.10.2022 15:43:14.120 10 000,- 4 270 000,-
611620 05.10.2022 21:43:34.081 10 000,- 4 260 000,-
611620 05.10.2022 21:43:25.638 10 000,- 4 250 000,-
607985 05.10.2022 21:43:12.576 10 000,- 4 240 000,-
611620 05.10.2022 21:42:58.755 10 000,- 4 230 000,-
607985 05.10.2022 21:42:54.783 10 000,- 4 220 000,-
611620 05.10.2022 21:42:38.094 10 000,- 4 210 000,-
607985 05.10.2022 21:42:33.870 10 000,- 4 200 000,-
611620 05.10.2022 21:42:18.181 10 000,- 4 190 000,-
607985 05.10.2022 21:42:14.299 10 000,- 4 180 000,-
611620 05.10.2022 21:42:08.222 10 000,- 4 170 000,-
607985 05.10.2022 21:42:01.803 10 000,- 4 160 000,-
611620 05.10.2022 21:41:49.590 10 000,- 4 150 000,-
607985 05.10.2022 21:41:39.152 10 000,- 4 140 000,-
611620 05.10.2022 21:41:30.911 10 000,- 4 130 000,-
607985 05.10.2022 21:41:22.800 10 000,- 4 120 000,-
611620 05.10.2022 21:40:31.365 10 000,- 4 110 000,-
607985 05.10.2022 21:40:22.533 30 000,- 4 100 000,-
611620 05.10.2022 21:39:23.186 10 000,- 4 070 000,-
604128 05.10.2022 21:39:20.993 10 000,- 4 060 000,-
611620 05.10.2022 21:39:11.643 10 000,- 4 050 000,-
604128 05.10.2022 21:39:01.932 10 000,- 4 040 000,-
611620 05.10.2022 21:38:50.238 10 000,- 4 030 000,-
604128 05.10.2022 21:38:40.206 10 000,- 4 020 000,-
611620 05.10.2022 21:37:53.438 10 000,- 4 010 000,-
607985 05.10.2022 21:37:47.823 10 000,- 4 000 000,-
611620 05.10.2022 21:37:43.376 10 000,- 3 990 000,-
607985 05.10.2022 21:37:37.571 10 000,- 3 980 000,-
611620 05.10.2022 21:37:28.599 10 000,- 3 970 000,-
611620 05.10.2022 21:37:25.549 10 000,- 3 960 000,-
607985 05.10.2022 21:37:18.195 10 000,- 3 950 000,-
611620 05.10.2022 21:37:11.656 10 000,- 3 940 000,-
607985 05.10.2022 21:37:04.643 10 000,- 3 930 000,-
611620 05.10.2022 21:36:13.040 10 000,- 3 920 000,-
611620 05.10.2022 21:36:02.867 10 000,- 3 910 000,-
607985 05.10.2022 21:35:58.948 50 000,- 3 900 000,-
611620 05.10.2022 21:35:46.156 10 000,- 3 850 000,-
607985 05.10.2022 21:35:35.388 40 000,- 3 840 000,-
611620 05.10.2022 21:34:56.695 30 000,- 3 800 000,-
611620 05.10.2022 21:34:48.946 10 000,- 3 770 000,-
607985 05.10.2022 21:34:45.281 40 000,- 3 760 000,-
611620 05.10.2022 21:34:19.632 10 000,- 3 720 000,-
611620 05.10.2022 21:34:08.382 10 000,- 3 710 000,-
607985 05.10.2022 21:33:57.552 70 000,- 3 700 000,-
611620 05.10.2022 21:33:34.155 20 000,- 3 630 000,-
611620 05.10.2022 21:33:13.597 10 000,- 3 610 000,-
607985 05.10.2022 21:33:05.662 70 000,- 3 600 000,-
611620 05.10.2022 21:32:59.221 10 000,- 3 530 000,-
611620 05.10.2022 21:32:20.651 20 000,- 3 520 000,-
607985 05.10.2022 21:32:14.197 50 000,- 3 500 000,-
611620 05.10.2022 21:32:00.569 20 000,- 3 450 000,-
607985 05.10.2022 21:31:56.417 10 000,- 3 430 000,-
611620 05.10.2022 21:31:28.030 20 000,- 3 420 000,-
607985 05.10.2022 21:31:20.201 30 000,- 3 400 000,-
611620 05.10.2022 21:31:03.018 20 000,- 3 370 000,-
607985 05.10.2022 21:30:52.311 10 000,- 3 350 000,-
611620 05.10.2022 21:30:29.015 10 000,- 3 340 000,-
607985 05.10.2022 21:30:19.453 10 000,- 3 330 000,-
611620 05.10.2022 21:27:42.007 10 000,- 3 320 000,-
611620 05.10.2022 21:27:02.306 10 000,- 3 310 000,-
607985 05.10.2022 20:43:48.049 80 000,- 3 300 000,-
611620 05.10.2022 20:40:10.927 20 000,- 3 220 000,-
607985 05.10.2022 20:38:56.741 70 000,- 3 200 000,-
611620 05.10.2022 17:20:07.640 10 000,- 3 130 000,-
609416 05.10.2022 16:29:48.372 10 000,- 3 120 000,-
611620 05.10.2022 09:19:28.898 10 000,- 3 110 000,-
607985 05.10.2022 07:21:16.878 50 000,- 3 100 000,-
611620 04.10.2022 15:47:04.200 10 000,- 3 050 000,-
609100 04.10.2022 15:38:38.898 10 000,- 3 040 000,-
607985 04.10.2022 11:57:44.241 10 000,- 3 030 000,-
609100 04.10.2022 10:09:43.567 10 000,- 3 020 000,-
610575 04.10.2022 10:08:36.716 10 000,- 3 010 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás