Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce ID618660
ukončená
Světlý 3+1 s výhledy, 105 m2, Praha 3 – Žižkov, Husitská 70
Začátek aukce
4.11.2022, 10:00
Konec aukce
7.11.2022, 16:21
Minimální příhoz
100 Kč
Nejnižší podání
15 800 Kč
Vydražená cena 28 000 Kč

Aukce skončila.


Cena dosažená vydražením činí

28 000 Kč


Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce

ID618660



Číslo
P3V12/110/11
Kategorie
Aukce dobrovolná
Adresa

Popis objektu

Aukce pronájmu bytu z majetku Městské části Praha 3. Uzávěrka přihlášek do aukce včetně složení kauce 1.11.2022 do 18:00 hod (více v aukční kartě).

Účastnit aukce se mohou pouze fyzické osoby – občané ČR, Ukrajiny nebo členského státu Evropské unie nebo členského státu ESVO, tj. Lichtenštejnska, Švýcarska, Norska a Islandu.

 

Prohlídky všech bytů:

·                     Úterý 18. 10. 2022 16:30 - 18:00 hod

·                     Úterý 25. 10. 2022 16:30 - 18:00 hod

 

Byt si můžete prohlédnout kdykoliv ve vymezeném čase, není potřeba se objednávat.

Případné další mimořádné prohlídky pouze po dohodě s poskytovatelem, jejich konání není možno nárokovat.

Adresa: Husitská 110/70, Praha 3 – Žižkov

 

Poloha:

Byt se nachází v činžovním domě v dolní části Žižkova. Dopravní dostupnost: zastávka busu Tachovské nám. 200 m chůze, dále 5 min busem na stanici metra Florenc, tramvaj Viktoria Žižkov v Seifertově ulice cca 600 m chůze. Občanská vybavenost  v ul. Husitská a Koněvova, MŠ, ZŠ a gymnázia v blízkém okolí.

 

Popis bytu:

Byt po rekonstrukci se nachází ve 4. patře domu bez výtahu.

Dispozice: z chodby domu se vchází do předsíně, ze které je vstup do všech místností bytu kromě větší ložnice, která je přístupná přes obývací pokoj. Okna obývacího pokoje a větší ložnice jsou orientována na sever směr Husitská ulice, s výhledem na Vítkov, kuchyň a druhá ložnice na jih s výhledem na žižkovskou věž.

Kuchyňská linka je vybavena dřezem, digestoří a elektrickým sporákem s troubou.

Koupelna je zařízena sprchou, umyvadlem a místem s připojením pro pračku. WC je vybaveno kombi mísou.

Podlahy: v pokojích parkety, v předsíni a komoře vinyl, v koupelně a WC dlažba.

Topení a teplá voda jsou zajištěna plynovým kotlem.

Plocha bytu[1]: 105,3 m2 

Výměry místností[2]:

Obytná místnost

27,68 m2

Obytná místnost

23,28 m2

Obytná místnost

22,35 m2

Kuchyně

13,39 m2

Koupelna

 4,48 m2

WC

 1,45 m2

Komora

 1,45 m2

Předsíň

 10,95 m2

Celkem

105,03 m2

 

 

Třída energetické náročnosti budovy: PENB nebyl vystaven.

 

Zálohy za služby pro 1 osobu: 750 Kč/měsíc, plyn a elektřina se převádí na nájemce.

 

Vyvolávací cena: 15 800 Kč/měsíc

 

Zodpovědná osoba:

Ing. Zdeněk Břeh

E-mail: zdenek.breh@gavlas.cz

Mobil: 777 721 509

Tel.: 221 666 666


 



[1] dle Prohlášení vlastníka

[2] dle Evidenčního listu

Předmět aukce
Pronájem bytu č. 110/11 (v evidenčním listu byt veden pod č. bytu 11) umístěné v budově č.p. 110 v katastrálním území Žižkov, obec Praha.
Soubory ke stažení


  Aukční karta: Aukční karta Husitská 110,11.pdf


  Podmínky XII. aukce pronájem bytů.pdf
  Příloha č. 2 - Nájemní smlouva.pdf
  Příloha č. 3 - Přihláška do XII. VŘ P3 pronájmy.pdf
  Jak se zúčastnit aukce pronájmu bytu Praha 3 - XII.VŘ.pdf
  Jak přihazovat v aukci.pdf
  Plánek Husitská 70 byt 11.pdf

Umístění objektu

Adresa
Husitská 110/70, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Fotogalerie

 
Účastník aukce Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
618660 07.11.2022 16:19:52.608 100,- 28 000,-
616342 07.11.2022 16:19:44.918 100,- 27 900,-
618660 07.11.2022 16:18:07.310 100,- 27 800,-
616342 07.11.2022 16:18:03.186 100,- 27 700,-
618660 07.11.2022 16:16:59.445 100,- 27 600,-
616342 07.11.2022 16:16:41.868 100,- 27 500,-
618660 07.11.2022 16:16:26.032 100,- 27 400,-
616342 07.11.2022 16:16:23.865 100,- 27 300,-
618660 07.11.2022 16:16:04.894 100,- 27 200,-
616342 07.11.2022 16:15:50.966 100,- 27 100,-
618660 07.11.2022 16:15:34.761 100,- 27 000,-
616342 07.11.2022 16:15:23.742 100,- 26 900,-
618660 07.11.2022 16:15:05.230 100,- 26 800,-
616342 07.11.2022 16:14:48.306 100,- 26 700,-
618660 07.11.2022 16:13:48.212 100,- 26 600,-
616342 07.11.2022 16:13:35.321 100,- 26 500,-
618660 07.11.2022 16:12:42.105 100,- 26 400,-
616342 07.11.2022 16:12:35.930 100,- 26 300,-
618660 07.11.2022 16:11:23.083 100,- 26 200,-
616342 07.11.2022 16:11:17.824 100,- 26 100,-
618660 07.11.2022 16:10:12.581 100,- 26 000,-
616342 07.11.2022 16:10:08.389 100,- 25 900,-
618660 07.11.2022 16:09:41.319 100,- 25 800,-
616342 07.11.2022 16:09:35.211 100,- 25 700,-
618660 07.11.2022 16:09:16.688 100,- 25 600,-
616342 07.11.2022 16:09:14.037 100,- 25 500,-
618660 07.11.2022 16:09:06.906 100,- 25 400,-
616342 07.11.2022 16:08:54.439 100,- 25 300,-
618660 07.11.2022 16:08:40.362 100,- 25 200,-
616342 07.11.2022 16:08:32.012 100,- 25 100,-
618660 07.11.2022 16:08:01.328 100,- 25 000,-
616342 07.11.2022 16:07:50.378 100,- 24 900,-
618660 07.11.2022 16:07:38.686 100,- 24 800,-
616342 07.11.2022 16:07:30.088 100,- 24 700,-
618660 07.11.2022 16:07:07.411 100,- 24 600,-
616342 07.11.2022 16:06:54.623 100,- 24 500,-
618660 07.11.2022 16:06:31.026 100,- 24 400,-
616342 07.11.2022 16:06:24.684 100,- 24 300,-
618660 07.11.2022 16:05:27.360 100,- 24 200,-
616342 07.11.2022 16:05:21.034 100,- 24 100,-
618660 07.11.2022 16:04:17.134 100,- 24 000,-
616342 07.11.2022 16:04:11.413 100,- 23 900,-
618660 07.11.2022 16:03:45.518 100,- 23 800,-
616342 07.11.2022 16:03:37.772 100,- 23 700,-
618660 07.11.2022 16:02:35.743 100,- 23 600,-
618751 07.11.2022 16:02:30.576 300,- 23 500,-
618660 07.11.2022 16:02:00.558 100,- 23 200,-
616342 07.11.2022 16:01:54.178 100,- 23 100,-
618660 07.11.2022 16:00:47.712 100,- 23 000,-
615956 07.11.2022 16:00:35.991 100,- 22 900,-
618660 07.11.2022 16:00:31.935 100,- 22 800,-
615956 07.11.2022 16:00:24.572 100,- 22 700,-
618660 07.11.2022 16:00:17.102 100,- 22 600,-
615956 07.11.2022 16:00:10.576 300,- 22 500,-
618001 07.11.2022 16:00:02.690 100,- 22 200,-
616342 07.11.2022 15:59:55.828 100,- 22 100,-
615956 07.11.2022 15:59:48.804 100,- 22 000,-
618660 07.11.2022 15:59:47.596 100,- 21 900,-
618001 07.11.2022 15:59:43.731 100,- 21 800,-
616342 07.11.2022 15:59:38.645 100,- 21 700,-
618660 07.11.2022 15:59:34.077 100,- 21 600,-
615956 07.11.2022 15:59:27.751 400,- 21 500,-
618660 07.11.2022 15:59:17.725 100,- 21 100,-
615956 07.11.2022 15:59:11.269 300,- 21 000,-
618660 07.11.2022 15:58:59.071 100,- 20 700,-
615956 07.11.2022 15:58:54.355 200,- 20 600,-
616342 07.11.2022 15:58:46.712 100,- 20 400,-
618660 07.11.2022 15:58:13.573 100,- 20 300,-
618001 07.11.2022 15:58:06.604 100,- 20 200,-
618660 07.11.2022 15:57:42.510 100,- 20 100,-
615956 07.11.2022 15:57:38.417 400,- 20 000,-
618660 07.11.2022 15:57:04.073 100,- 19 600,-
615956 07.11.2022 15:56:43.877 400,- 19 500,-
618660 07.11.2022 15:56:09.540 100,- 19 100,-
615956 07.11.2022 15:56:00.647 300,- 19 000,-
618660 07.11.2022 15:55:58.853 100,- 18 700,-
618001 07.11.2022 15:55:51.583 100,- 18 600,-
618660 07.11.2022 15:55:46.823 100,- 18 500,-
615956 07.11.2022 15:55:30.467 100,- 18 400,-
616342 07.11.2022 15:54:48.608 100,- 18 300,-
616342 07.11.2022 15:54:32.057 100,- 18 200,-
618660 07.11.2022 15:54:03.578 100,- 18 100,-
616342 07.11.2022 15:53:20.090 100,- 18 000,-
618660 07.11.2022 15:53:04.050 100,- 17 900,-
616342 07.11.2022 15:52:54.461 100,- 17 800,-
618660 07.11.2022 15:52:33.667 100,- 17 700,-
616342 07.11.2022 15:52:29.870 100,- 17 600,-
618660 07.11.2022 15:52:19.153 100,- 17 500,-
616342 07.11.2022 15:52:15.706 100,- 17 400,-
618660 07.11.2022 15:51:52.952 100,- 17 300,-
616342 07.11.2022 15:51:12.889 100,- 17 200,-
618660 07.11.2022 15:51:08.033 100,- 17 100,-
618001 07.11.2022 15:50:55.957 100,- 17 000,-
616342 07.11.2022 15:50:28.792 100,- 16 900,-
618660 07.11.2022 15:50:21.552 100,- 16 800,-
616342 07.11.2022 15:49:55.790 100,- 16 700,-
618660 07.11.2022 15:41:51.212 100,- 16 600,-
616342 04.11.2022 23:13:54.268 100,- 16 500,-
616342 04.11.2022 23:13:39.369 200,- 16 400,-
616342 04.11.2022 23:04:02.191 100,- 16 200,-
616342 04.11.2022 22:41:23.874 100,- 16 100,-
616342 04.11.2022 22:38:54.723 100,- 16 000,-
616342 04.11.2022 22:37:56.764 100,- 15 900,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás