Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce ID618456
ukončená
Tichý 3+1, 86 m2, Praha 3 – Žižkov, Husitská 74
Začátek aukce
4.11.2022, 10:00
Konec aukce
7.11.2022, 15:37
Minimální příhoz
100 Kč
Nejnižší podání
12 900 Kč
Vydražená cena 26 800 Kč

Aukce skončila.


Cena dosažená vydražením činí

26 800 Kč


Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce

ID618456



Číslo
P3V12/114/12
Kategorie
Aukce dobrovolná
Adresa

Popis objektu

Aukce pronájmu bytu z majetku Městské části Praha 3. Uzávěrka přihlášek do aukce včetně složení kauce 1.11.2022 do 18:00 hod (více v aukční kartě).

Účastnit aukce se mohou pouze fyzické osoby – občané ČR, Ukrajiny nebo členského státu Evropské unie nebo členského státu ESVO, tj. Lichtenštejnska, Švýcarska, Norska a Islandu.

 

Prohlídky všech bytů:

·                     Úterý 18. 10. 2022 16:30 - 18:00 hod

·                     Úterý 25. 10. 2022 16:30 - 18:00 hod

 

Byt si můžete prohlédnout kdykoliv ve vymezeném čase, není potřeba se objednávat.

Případné další mimořádné prohlídky pouze po dohodě s poskytovatelem, jejich konání není možno nárokovat.

Adresa: Husitská 114/74, Praha 3 – Žižkov

 

Poloha:

Byt se nachází v činžovním domě v dolní části Žižkova. Dopravní dostupnost: zastávka busu Tachovské nám. 2 min chůze, dále 5 min busem na stanici metra Florenc; tramvaj Viktoria Žižkov v Seifertově ulice cca 600 m chůze. Občanská vybavenost v ul. Husitská a Koněvova, MŠ, ZŠ a gymnázia v blízkém okolí.

 

Popis bytu:

Byt po rekonstrukci se nachází ve 3. patře ve dvorním traktu domu bez výtahu.

Dispozice: z chodby domu se vchází do předsíně, ze které je vstup do kuchyně, WC, obývacího pokoje a přední ložnice. Druhá ložnice je přístupná z první ložnice. Z kuchyně je vstup do koupelny a komory. Okna obývacího pokoje jsou orientována na sever s výhledem na památník na Vítkově, okno ze zadní ložnice na západ, okno z přední ložnice na jih.

Kuchyňská linka je vybavena dřezem, digestoří a elektrickým sporákem s troubou.

Koupelna je zařízena sprchou, umyvadlem a topným žebříkem. V komoře je bojler a místo s připojením pro pračku. WC je vybaveno kombi mísou.

Podlahy: v pokojích parkety, v kuchyni vinyl, v předsíní, koupelně, WC a komoře dlažba.

Topení elektrickým kotlem, teplá voda je zajištěna elektrickým bojlerem.

Plocha bytu[1]: 86 m2 

Výměry místností[2]:

Obytná místnost

20,00 m2

Obytná místnost

17,86 m2

Obytná místnost

17,84 m2

Kuchyně

15,04 m2

Koupelna

  2,11 m2

Komora

  1,36 m2

WC

  1,42 m2

Předsíň

  4,72 m2

Celkem

80,34 m2

 

 

Třída energetické náročnosti budovy: PENB nebyl vystaven.

 

Zálohy za služby pro 1 osobu: 830 Kč/měsíc, elektřina se převádí na nájemce.

 

Vyvolávací cena: 12 900 Kč/měsíc

 

Zodpovědná osoba:

Ing. Zdeněk Břeh

E-mail: zdenek.breh@gavlas.cz

Mobil: 777 721 509

Tel.: 221 666 666



[1] dle Prohlášení vlastníka

[2] dle Evidenčního listu

Předmět aukce
Pronájem byt. jednotky č. 114/12 (v evidenčním listu byt veden pod č. bytu 12) umístěné v budově č.p. 114 v katastrálním území Žižkov, obec Praha.
Soubory ke stažení


  Aukční karta: Aukční karta Husitská 114,12.pdf


  Podmínky XII. aukce pronájem bytů.pdf
  Příloha č. 2 - Nájemní smlouva.pdf
  Příloha č. 3 - Přihláška do XII. VŘ P3 pronájmy.pdf
  Jak se zúčastnit aukce pronájmu bytu Praha 3 - XII.VŘ.pdf
  Jak přihazovat v aukci.pdf
  Plánek Husitská 74 byt 12.pdf

Umístění objektu

Adresa
Husitská 114/74, Praha 3 - Žižkov

Fotogalerie

 
Účastník aukce Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
618456 07.11.2022 15:35:41.758 100,- 26 800,-
616546 07.11.2022 15:35:23.275 100,- 26 700,-
618456 07.11.2022 15:34:47.383 100,- 26 600,-
616546 07.11.2022 15:34:35.081 100,- 26 500,-
618456 07.11.2022 15:34:15.650 100,- 26 400,-
616546 07.11.2022 15:34:12.771 100,- 26 300,-
618456 07.11.2022 15:33:58.518 100,- 26 200,-
616546 07.11.2022 15:33:50.021 100,- 26 100,-
618456 07.11.2022 15:33:30.455 100,- 26 000,-
616546 07.11.2022 15:33:25.180 100,- 25 900,-
618456 07.11.2022 15:33:00.996 100,- 25 800,-
616546 07.11.2022 15:32:56.890 100,- 25 700,-
618456 07.11.2022 15:32:50.433 100,- 25 600,-
616546 07.11.2022 15:32:46.141 100,- 25 500,-
618456 07.11.2022 15:32:40.127 100,- 25 400,-
616546 07.11.2022 15:32:30.257 100,- 25 300,-
618456 07.11.2022 15:32:13.317 100,- 25 200,-
616546 07.11.2022 15:32:05.263 100,- 25 100,-
618456 07.11.2022 15:31:41.158 100,- 25 000,-
616546 07.11.2022 15:31:38.300 100,- 24 900,-
618456 07.11.2022 15:31:26.241 100,- 24 800,-
616546 07.11.2022 15:31:18.724 100,- 24 700,-
618456 07.11.2022 15:30:55.641 100,- 24 600,-
616546 07.11.2022 15:30:51.768 100,- 24 500,-
618456 07.11.2022 15:30:43.600 100,- 24 400,-
616546 07.11.2022 15:30:37.184 100,- 24 300,-
618456 07.11.2022 15:30:27.068 100,- 24 200,-
616546 07.11.2022 15:30:19.593 100,- 24 100,-
618456 07.11.2022 15:30:08.364 100,- 24 000,-
616546 07.11.2022 15:30:01.250 100,- 23 900,-
618456 07.11.2022 15:29:56.605 100,- 23 800,-
616546 07.11.2022 15:29:52.707 100,- 23 700,-
618456 07.11.2022 15:29:36.000 100,- 23 600,-
616546 07.11.2022 15:29:30.230 100,- 23 500,-
618456 07.11.2022 15:29:17.483 100,- 23 400,-
616546 07.11.2022 15:29:04.793 100,- 23 300,-
618456 07.11.2022 15:28:57.373 100,- 23 200,-
616546 07.11.2022 15:28:48.787 100,- 23 100,-
618456 07.11.2022 15:28:24.558 100,- 23 000,-
616001 07.11.2022 15:28:17.250 200,- 22 900,-
618456 07.11.2022 15:28:12.821 100,- 22 700,-
616546 07.11.2022 15:28:07.583 100,- 22 600,-
616001 07.11.2022 15:27:52.848 400,- 22 500,-
616546 07.11.2022 15:27:45.547 100,- 22 100,-
616001 07.11.2022 15:27:41.059 400,- 22 000,-
616546 07.11.2022 15:27:36.757 100,- 21 600,-
616001 07.11.2022 15:27:30.240 400,- 21 500,-
618456 07.11.2022 15:27:26.722 100,- 21 100,-
616001 07.11.2022 15:27:06.570 200,- 21 000,-
618456 07.11.2022 15:27:06.534 100,- 20 800,-
616546 07.11.2022 15:27:03.602 100,- 20 700,-
618456 07.11.2022 15:26:57.557 100,- 20 600,-
616001 07.11.2022 15:26:51.180 400,- 20 500,-
618456 07.11.2022 15:26:44.796 100,- 20 100,-
616001 07.11.2022 15:26:41.652 400,- 20 000,-
618456 07.11.2022 15:26:35.797 100,- 19 600,-
616001 07.11.2022 15:26:23.204 400,- 19 500,-
616546 07.11.2022 15:26:21.842 100,- 19 100,-
618456 07.11.2022 15:26:15.783 100,- 19 000,-
616001 07.11.2022 15:26:12.056 800,- 18 900,-
616546 07.11.2022 15:26:09.479 100,- 18 100,-
618456 07.11.2022 15:26:06.071 100,- 18 000,-
616546 07.11.2022 15:25:57.909 400,- 17 900,-
616001 07.11.2022 15:25:51.527 300,- 17 500,-
616546 07.11.2022 15:25:50.618 100,- 17 200,-
618456 07.11.2022 15:25:44.252 100,- 17 100,-
616001 07.11.2022 15:25:37.289 300,- 17 000,-
616842 07.11.2022 15:25:32.966 100,- 16 700,-
618456 07.11.2022 15:25:25.625 100,- 16 600,-
616001 07.11.2022 15:25:21.331 700,- 16 500,-
618456 07.11.2022 15:25:15.906 100,- 15 800,-
618067 07.11.2022 15:25:10.693 100,- 15 700,-
618456 07.11.2022 15:25:02.629 100,- 15 600,-
616001 07.11.2022 15:24:56.828 800,- 15 500,-
616546 07.11.2022 15:24:47.972 100,- 14 700,-
618796 07.11.2022 15:24:39.741 100,- 14 600,-
616001 07.11.2022 15:24:34.076 500,- 14 500,-
618456 07.11.2022 15:24:26.351 100,- 14 000,-
616546 07.11.2022 15:24:17.706 100,- 13 900,-
618456 07.11.2022 15:23:49.934 100,- 13 800,-
618067 07.11.2022 15:19:01.996 100,- 13 700,-
614845 07.11.2022 15:15:18.988 100,- 13 600,-
616546 07.11.2022 15:04:37.617 400,- 13 500,-
616842 07.11.2022 11:56:18.868 100,- 13 100,-
614845 04.11.2022 22:41:35.083 100,- 13 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás